Demografi Grid - GeomapDemografi
Beskrivelse av tjenesten
Tjenesten inneholder en omfattende grid med demografiske data innen temaene inntekt, formue, folketall, alder, kjønn, eiendomspriser, boligtyper, familiesammensetning, sivilstand, eie- og leieform, ansettelse, sysselsetting og pendling, utdanningsnivå og -område, m.m. Dataene er også aggregert opp til grunnkretsvise, kommunevise og fylkesvise nivåer.
Variablene som rapporteres er typisk antall (f.eks. antall menn over 80 år), prosentandel av totalen innenfor en kategori (f.eks. prosentandelen menn over 80 år utgjør av alle menn), og indeks. Indeks viser over-/underrepresentasjon for områder sammenlignet med landssnittet, og beregnes ved å sammenligne prosentandelen for området med prosentandelen på landsbasis. En indeks på 100 indikerer en prosentandel lik landssnittet, en indeks på over 100 indikerer overrepresentasjon, og en indeks på under 100 indikerer underrepresentasjon. Når verdiene går under 80 eller over 120 sier vi at funnene er sterkt signifikante.
Tjenesten er basert på demografisk statistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), på bygnings- og eiendomsinformasjon fra Matrikkelen, på bildata fra Motorvognregisteret, og på inntekts- og formuedata fra Skattedirektoratet (levert av IPER).
Dataene leveres på grunnkrets- kommune- og fylkesinndeling for 2026. Befolkningsframskrivningen er hovedalternativet fra SSB fra 01.01.2025. Matrikkelinformasjon, resterende SSB-tall og øvrige data er fra 31.12.2024.
Kilde / opphavsrett
Kartverket, Skattedirektoratet, SSB, IPER, SVV - Geodata AS
Oppdateringsfrekvens
Dataene oppdateres årlig.
Tjenesteadresse
Adresse til tjenesten (krever innlogging): https://services.geodataonline.no/arcgis/rest/services/Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapDemografi/MapServer
Kart
Beveg deg rundt i kartet ved å klikke og dra eller bruke knappene øverst til venstre. For å skru av og på alle kartlagene i tjenesten trykker du på knappen øverst til høyre - 'Vis kartlagsliste'. Klikk i kartet for å vise alle egenskapene til det du trykket på.
Forklaring av dataene
Inntekt og formue
Data om inntekt og formue stammer fra Skattedirektoratet og er delt inn i ulike grupper/intervaller. Inntekt er "alminnelig inntekt" (nettoinntekt), altså grunnlaget for inntektsskatten. Det vil si alle typer skattepliktige inntekter, med fradrag for alle fradragsberettigede kostnader. Formue er lik nettoformue. Dette er ligningsmessig verdsettelse av formuesobjekter (bruttoformue) minus gjeld.
Pendlere
SSB-dataene for inn- og utpendling er på kommunenivå, så en pendler er en person som jobber i en annen kommune enn de bor i. Personer som bor og jobber i samme kommune telles ikke som pendlere, selv om rutenettet er på mindre geografiske enheter enn kommuner.
I rutenettet er pendlerne fordelt ut innad i kommunene geografisk. Innpendlerne, som altså bor i en annen kommune, er telt i feltet "ans_innpendlere" og er fordelt geografisk på gridceller i kommunen de jobber i proporsjonalt med gridcellenes næringsareal. Utpendlerne, som jobber i en annen kommune enn de bor, telles i feltet "ans_utpendlere" og er fordelt geografisk på gridceller i kommunen de bor i proporsjonalt med antall boenheter i gridcellene.
Gruppering av bygningstype fra matrikkelen
Rutenettet inneholder enkelte felter med antall av ulike boligtyper. Disse er basert på en gruppering av bygningstyper fra matrikkelen. En oversikt over de ulike bygningstypene i matrikkelen finner du her.
| Felt | Bygningstyper |
|---|---|
| Antall eneboliger | 111, 112, 113, 121, 122, 123 og 124 |
| Antall småhus | 131, 133, 135 og 136 |
| Antall leiligheter | 141, 142, 143, 144, 145, 146, 151, 152, 159 og 193 |
| Antall hytter | 161, 162, 163, 171, 172, 522, 523 og 524 |
Forbruk dagligvare
Antatt årlig dagligvareforbruk er beregnet ved å ta total årlig omsetning av dagligvare innenfor hvert fylke, delt på antall personer i fylket. Deretter blir forbruk pr. person ganget opp med antall personer i grid-cellen. Omsetningstallene kommer fra dagligvareregisteret.
Grid (rutenett)
Rutenettet finnes i versjoner med oppløsning 100, 200 og 300 meter. Tjenesten har kartlag med rutenettet som punkt (senterpunkt) og flate.
| Navn | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| gridid | String | Grid_ID |
| gridx | Integer | X-koordinat |
| gridy | Integer | Y-koordinat |
| antall_eneboliger | Double | Antall eneboliger. Se definisjon her. |
| antall_smaahus | Double | Antall småhus. Se definisjon her. |
| antall_leiligheter | Double | Antall leiligheter. Se definisjon her. |
| antall_leilighetsbygg | Double | Antall leilighetsbygg |
| antall_naringsbygg | Double | Antall næringsbygg |
| antall_andrebygg | Double | Antall andre typer bygg |
| antall_hytter | Double | Antall hytter. Se definisjon her. |
| antall_boenheter | Double | Antall boenheter |
| antall_husstander | Double | Antall husstander |
| naring_areal | Double | Samlet areal av næringsbygg |
| antall_personer | Double | Antall personer |
| antall_ansatte | Double | Antall ansatte |
| ald_u_5 | Double | Antall under 5 år |
| ald_6_12 | Double | Antall i alder 6-12 år |
| ald_13_15 | Double | Antall i alder 13-15 år |
| ald_16_18 | Double | Antall i alder 16-18 år |
| ald_19_23 | Double | Antall i alder 19-23 år |
| ald_24_34 | Double | Antall i alder 24-34 år |
| ald_35_44 | Double | Antall i alder 35-44 år |
| ald_45_54 | Double | Antall i alder 45-54 år |
| ald_55_64 | Double | Antall i alder 55-64 år |
| ald_65_74 | Double | Antall i alder 65-74 år |
| ald_75_84 | Double | Antall i alder 75-84 år |
| ald_85_o | Double | Antall over 85 år |
| ald_snittalder | Double | Gjennomsnittsalder |
| ald_totalt | Double | Antall med aldersinformasjon |
| ald_person_aar | Double | Snittalder ganger antall personer med aldersinformasjon |
| alk_u_5 | Double | Kvinner under 5 år |
| alk_6_12 | Double | Kvinner i alder 6-12 år |
| alk_13_15 | Double | Kvinner i alder 13-15 år |
| alk_16_18 | Double | Kvinner i alder 16-18 år |
| alk_19_23 | Double | Kvinner i alder 19-23 år |
| alk_24_34 | Double | Kvinner i alder 24-34 år |
| alk_35_44 | Double | Kvinner i alder 35-44 år |
| alk_45_54 | Double | Kvinner i alder 45-54 år |
| alk_55_64 | Double | Kvinner i alder 55-64 år |
| alk_65_74 | Double | Kvinner i alder 65-74 år |
| alk_75_84 | Double | Kvinner i alder 75-84 år |
| alk_85_o | Double | Kvinner over 85 år |
| alk_snittalder | Double | Gjennomsnittsalder kvinner |
| alk_totalt | Double | Kvinner med aldersinformasjon |
| alk_person_aar | Double | Snittalder kvinner ganger antall kvinner med aldersinformasjon |
| alm_u_5 | Double | Menn under 5 år |
| alm_6_12 | Double | Menn i alder 6-12 år |
| alm_13_15 | Double | Menn i alder 13-15 år |
| alm_16_18 | Double | Menn i alder 16-18 år |
| alm_19_23 | Double | Menn i alder 19-23 år |
| alm_24_34 | Double | Menn i alder 24-34 år |
| alm_35_44 | Double | Menn i alder 35-44 år |
| alm_45_54 | Double | Menn i alder 45-54 år |
| alm_55_64 | Double | Menn i alder 55-64 år |
| alm_65_74 | Double | Menn i alder 65-74 år |
| alm_75_84 | Double | Menn i alder 75-84 år |
| alm_85_o | Double | Menn over 85 år |
| alm_snittalder | Double | Gjennomsnittsalder menn |
| alm_totalt | Double | Menn med aldersinformasjon |
| alm_person_aar | Double | Snittalder menn ganger antall menn med aldersinformasjon |
| ans_sysselsatte | Double | Antall sysselsatte |
| ans_ansatte | Double | Antall ansatte |
| ans_utpendlere | Double | Antall utpendlere. Se forklaring av begrepet 'pendler' her. |
| ans_innpendlere | Double | Antall innpendlere. Se forklaring av begrepet 'pendler' her. |
| ans_befolkningdagtid | Double | Sum befolkning på dagtid |
| bot_enebolig | Double | Antall bosatt i enebolig eller våningshus |
| bot_tomannsbolig | Double | Antall bosatt i tomannsbolig |
| bot_rekkehus | Double | Antall bosatt i rekkehus |
| bot_blokk | Double | Antall bosatt i blokk eller bygård |
| bot_annen_bolig | Double | Antall bosatt i annen type bolig |
| bot_totalt | Double | Antall personer med boligtypeinformasjon |
| eif_selveier | Double | Antall med selveierbolig |
| eif_eier_borettslagsbolig | Double | Antall med borettslagsbolig |
| eif_leier | Double | Antall som leier bolig |
| eif_totalt | Double | Antall med informasjon om eierforhold |
| fam_enslig_uten_barn | Double | Antall i familietype enslige uten barn |
| fam_enslig_med_sma_barn | Double | Antall i familietype enslige med små barn |
| fam_enslig_med_store_barn | Double | Antall i familietype enslige med store barn |
| fam_enslig_med_barn | Double | Antall i familietype enslige med barn |
| fam_enslig | Double | Antall i familietype enslige (med eller uten barn) |
| fam_par_uten_barn | Double | Antall i familietype par uten barn |
| fam_par_med_sma_barn | Double | Antall i familietype par med små barn |
| fam_par_med_store_barn | Double | Antall i familietype par med store barn |
| fam_par_med_barn | Double | Antall i familietype par med barn |
| fam_par | Double | Antall i familietype par (med eller uten barn) |
| fam_enfamilie_med_voksne_barn | Double | Antall i familietype enfamilie med voksne barn |
| fam_flerfamilie_uten_barn | Double | Antall i familietype flerfamilie uten barn |
| fam_flerfamilie_med_sma_barn | Double | Antall i familietype flerfamilie med små barn |
| fam_flerfamilie_med_store_barn | Double | Antall i familietype flerfamilie med store barn |
| fam_flerfamilie | Double | Antall i familietype flerfamilie |
| fam_totalt | Double | Antall med familieinformasjon (alle kategorier) |
| for_0 | Double | Antall med Formue = 0 |
| for_0_200 | Double | Antall med Formue 0 - 199.999 |
| for_200_400 | Double | Antall med Formue 200.000 - 399.999 |
| for_400_700 | Double | Antall med Formue 400.000 - 699.999 |
| for_700_1000 | Double | Antall med Formue 700.000 - 999.999 |
| for_1000_2000 | Double | Antall med Formue 1.000.000 - 1.999.999 |
| for_2000_3000 | Double | Antall med Formue 2.000.000 - 2.999.999 |
| for_3000_4000 | Double | Antall med Formue 3.000.000 - 3.999.999 |
| for_4000_6000 | Double | Antall med Formue 4.000.000 - 5.999.999 |
| for_6000_8000 | Double | Antall med Formue 6.000.000 - 7.999.999 |
| for_8000_10000 | Double | Antall med Formue 8.000.000 - 9.999.999 |
| for_10000_15000 | Double | Antall med Formue 10.000.000 - 14.999.999 |
| for_15000_20000 | Double | Antall med Formue 15.000.000 - 19.999.999 |
| for_20000_over | Double | Antall med Formue over 20.000.000 |
| for_snittformue | Double | Gjennomsnittlig formue |
| for_person_kroner | Double | Snittformue ganger antall personer med formueinformasjon |
| for_totalt | Double | Antall med formueinformasjon |
| int_0 | Double | Antall med inntekt = 0 |
| int_0_100 | Double | Antall med inntekt 1 - 99.999 |
| int_100_200 | Double | Antall med inntekt 100.000 - 199.999 |
| int_200_300 | Double | Antall med inntekt 200.000 - 299.999 |
| int_300_400 | Double | Antall med inntekt 300.000 - 399.999 |
| int_400_500 | Double | Antall med inntekt 400.000 - 499.999 |
| int_500_600 | Double | Antall med inntekt 500.000 - 599.999 |
| int_600_700 | Double | Antall med inntekt 600.000 - 699.999 |
| int_700_800 | Double | Antall med inntekt 700.000 - 799.999 |
| int_800_900 | Double | Antall med inntekt 800.000 - 899.999 |
| int_900_1000 | Double | Antall med inntekt 900.000 - 999.999 |
| int_1000_1200 | Double | Antall med inntekt 1.000.000 - 1.199.999 |
| int_1200_1400 | Double | Antall med inntekt 1.200.000 - 1.399.999 |
| int_1400_1600 | Double | Antall med inntekt 1.400.000 - 1.599.999 |
| int_1600_1800 | Double | Antall med inntekt 1.600.000 - 1.799.999 |
| int_1800_2000 | Double | Antall med inntekt 1.800.000 - 1.999.999 |
| int_2000_2500 | Double | Antall med inntekt 2.000.000 - 2.499.999 |
| int_2500_3000 | Double | Antall med inntekt 2.500.000 - 2.999.999 |
| int_3000_over | Double | Antall med inntekt over 3.000.000 |
| int_snittintekt | Double | Gjennomsnittlig inntekt |
| int_person_kroner | Double | Snittinntekt ganger antall personer med inntektsinformasjon |
| int_totalt | Double | Antall personer med inntektsinformasjon |
| siv_ugift_mann | Double | Antall ugifte menn |
| siv_ugift_kvinne | Double | Antall ugifte kvinner |
| siv_gift | Double | Antall gifte |
| siv_enke_eller_enkemann | Double | Antall enker eller enkemenn |
| siv_separert_eller_skilt | Double | Antall separert eller skilt |
| siv_totalt | Double | Antall personer med informasjon om sivilstand |
| utf_allmenne_fag | Double | Antall med utdanning innen almenne fag |
| utf_humanetiske_og_estetiske | Double | Antall med utdanning innen humanistiske og estetiske fag |
| utf_larerutd_og_pedagogikk | Double | Antall med lærerutdanning og pedagogikk |
| utf_samfunnsfag_og_juridiske | Double | Antall med utdanning innen samfunnsfag og juridiske fag |
| utf_okonomiske_administrative | Double | Antall med utdanning innen økonomiske og administrative fag |
| utf_naturvitenskap_og_handverk | Double | Antall med utdanning innen naturvitenskap og håndverk |
| utf_helse_og_sosial | Double | Antall med helse- og sosialfagsutdanning |
| utf_primarnaring | Double | Antall med utdanning innen primærnæringer |
| utf_samferdsel_og_service | Double | Antall med utdanning innen samferdsel og service |
| utf_uoppgitt | Double | Antall med uoppgitt utdanningsfelt |
| utf_totalt | Double | Antall med informasjon om utdanningsfelt |
| utn_ingen_eller_uoppgitt | Double | Antall med ingen eller uoppgitt utdanning |
| utn_grunnskole | Double | Antall med grunnskole |
| utn_videregaaende | Double | Antall med videregående skole |
| utn_hogskole_universitet_lavt | Double | Antall med høgskole / universitet lavt (3 år) |
| utn_hogskole_universitet_hoyt | Double | Antall med høgskole / universitet høyt (> 3 år) |
| utn_totalt | Double | Antall med informasjon om utdanningsnivå |
| grunnkrets_id | String | Grunnkretsnummer |
| grunnkretsnavn | String | Grunnkrets |
| kommune_id | String | Kommunenummer |
| kommunenavn | String | Kommune |
| fylke_id | String | Fylkesnummer |
| fylkesnavn | String | Fylke |
| forbruk_dagligvare | Double | Antatt årlig dagligvareforbruk. Se definisjon her. |
Grunnkrets, kommune og fylke
Tjenesten har kartlag med de administrative enhetene som punkt og flate.
Aldersfordeling
| Navn | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| fylke_id | String | Fylkesnummer |
| fylkesnavn | String | Fylke |
| aldu_5 | Double | Alder 5 år og under |
| aldu_5_p | Double | Alder 5 år og under - prosent |
| aldu_5_i | Double | Alder 5 år og under - index |
| ald6_12 | Double | Alder 6-12 år |
| ald6_12_p | Double | Alder 6-12 år - prosent |
| ald6_12_i | Double | Alder 6-12 år - index |
| ald13_15 | Double | Alder 13-15 år |
| ald13_15_p | Double | Alder 13-15 år - prosent |
| ald13_15_i | Double | Alder 13-15 år - index |
| ald16_18 | Double | Alder 16-18 år |
| ald16_18_p | Double | Alder 16-18 år - prosent |
| ald16_18_i | Double | Alder 16-18 år - index |
| ald19_23 | Double | Alder 19-23 år |
| ald19_23_p | Double | Alder 19-23 år - prosent |
| ald19_23_i | Double | Alder 19-23 år - index |
| ald24_34 | Double | Alder 24-34 år |
| ald24_34_p | Double | Alder 24-34 år - prosent |
| ald24_34_i | Double | Alder 24-34 år - index |
| ald35_44 | Double | Alder 35-44 år |
| ald35_44_p | Double | Alder 35-44 år - prosent |
| ald35_44_i | Double | Alder 35-44 år - index |
| ald45_54 | Double | Alder 45-54 år |
| ald45_54_p | Double | Alder 45-54 år - prosent |
| ald45_54_i | Double | Alder 45-54 år - index |
| ald55_64 | Double | Alder 55-64 år |
| ald55_64_p | Double | Alder 55-64 år - prosent |
| ald55_64_i | Double | Alder 55-64 år - index |
| ald65_74 | Double | Alder 65-74 år |
| ald65_74_p | Double | Alder 65-74 år - prosent |
| ald65_74_i | Double | Alder 65-74 år - index |
| ald75_84 | Double | Alder 75-84 år |
| ald75_84_p | Double | Alder 75-84 år - prosent |
| ald75_84_i | Double | Alder 75-84 år - index |
| ald85_o | Double | Alder 85 år og over |
| ald85_o_p | Double | Alder 85 år og over - prosent |
| ald85_o_i | Double | Alder 85 år og over - index |
| snitt_alde | Double | Snittalder |
| tot_anta | Integer | Totalt antall personer |
| aldu_5_kvi | Double | Kvinner 5 år og under |
| aldu_5_kvi_p | Double | Kvinner 5 år og under - prosent |
| aldu_5_kvi_i | Double | Kvinner 5 år og under - index |
| ald6_12_kvi | Double | Kvinner 6-12 år |
| ald6_12_kvi_p | Double | Kvinner 6-12 år - prosent |
| ald6_12_kvi_i | Double | Kvinner 6-12 år - index |
| ald13_15_kvi | Double | Kvinner 13-15 år |
| ald13_15_kvi_p | Double | Kvinner 13-15 år - prosent |
| ald13_15_kvi_i | Double | Kvinner 13-15 år - index |
| ald16_18_kvi | Double | Kvinner 16-18 år |
| ald16_18_kvi_p | Double | Kvinner 16-18 år - prosent |
| ald16_18_kvi_i | Double | Kvinner 16-18 år - index |
| ald19_23_kvi | Double | Kvinner 19-23 år |
| ald19_23_kvi_p | Double | Kvinner 19-23 år - prosent |
| ald19_23_kvi_i | Double | Kvinner 19-23 år - index |
| ald24_34_kvi | Double | Kvinner 24-34 år |
| ald24_34_kvi_p | Double | Kvinner 24-34 år - prosent |
| ald24_34_kvi_i | Double | Kvinner 24-34 år - index |
| ald35_44_kvi | Double | Kvinner 35-44 år |
| ald35_44_kvi_p | Double | Kvinner 35-44 år - prosent |
| ald35_44_kvi_i | Double | Kvinner 35-44 år - index |
| ald45_54_kvi | Double | Kvinner 45-54 år |
| ald45_54_kvi_p | Double | Kvinner 45-54 år - prosent |
| ald45_54_kvi_i | Double | Kvinner 45-54 år - index |
| ald55_64_kvi | Double | Kvinner 55-64 år |
| ald55_64_kvi_p | Double | Kvinner 55-64 år - prosent |
| ald55_64_kvi_i | Double | Kvinner 55-64 år - index |
| ald65_74_kvi | Double | Kvinner 65-74 år |
| ald65_74_kvi_p | Double | Kvinner 65-74 år - prosent |
| ald65_74_kvi_i | Double | Kvinner 65-74 år - index |
| ald75_84_kvi | Double | Kvinner 75-84 år |
| ald75_84_kvi_p | Double | Kvinner 75-84 år - prosent |
| ald75_84_kvi_i | Double | Kvinner 75-84 år - index |
| ald85_o_kvi | Double | Kvinner 85 år og over |
| ald85_o_kvi_p | Double | Kvinner 85 år og over - prosent |
| ald85_o_kvi_i | Double | Kvinner 85 år og over - index |
| snitt_kvinn | Double | Snittalder kvinner |
| tot_kvinn | Integer | Totalt antall kvinner |
| aldu_5_men | Double | Menn 5 år og under |
| aldu_5_men_p | Double | Menn 5 år og under - prosent |
| aldu_5_men_i | Double | Menn 5 år og under - index |
| ald6_12_men | Double | Menn 6-12 år |
| ald6_12_men_p | Double | Menn 6-12 år - prosent |
| ald6_12_men_i | Double | Menn 6-12 år - index |
| ald13_15_men | Double | Menn 13-15 år |
| ald13_15_men_p | Double | Menn 13-15 år - prosent |
| ald13_15_men_i | Double | Menn 13-15 år - index |
| ald16_18_men | Double | Menn 16-18 år |
| ald16_18_men_p | Double | Menn 16-18 år - prosent |
| ald16_18_men_i | Double | Menn 16-18 år - index |
| ald19_23_men | Double | Menn 19-23 år |
| ald19_23_men_p | Double | Menn 19-23 år - prosent |
| ald19_23_men_i | Double | Menn 19-23 år - index |
| ald24_34_men | Double | Menn 24-34 år |
| ald24_34_men_p | Double | Menn 24-34 år - prosent |
| ald24_34_men_i | Double | Menn 24-34 år - index |
| ald35_44_men | Double | Menn 35-44 år |
| ald35_44_men_p | Double | Menn 35-44 år - prosent |
| ald35_44_men_i | Double | Menn 35-44 år - index |
| ald45_54_men | Double | Menn 45-54 år |
| ald45_54_men_p | Double | Menn 45-54 år - prosent |
| ald45_54_men_i | Double | Menn 45-54 år - index |
| ald55_64_men | Double | Menn 55-64 år |
| ald55_64_men_p | Double | Menn 55-64 år - prosent |
| ald55_64_men_i | Double | Menn 55-64 år - index |
| ald65_74_men | Double | Menn 65-74 år |
| ald65_74_men_p | Double | Menn 65-74 år - prosent |
| ald65_74_men_i | Double | Menn 65-74 år - index |
| ald75_84_men | Double | Menn 75-84 år |
| ald75_84_men_p | Double | Menn 75-84 år - prosent |
| ald75_84_men_i | Double | Menn 75-84 år - index |
| ald85_o_men | Double | Menn 85 år og over |
| ald85_o_men_p | Double | Menn 85 år og over - prosent |
| ald85_o_men_i | Double | Menn 85 år og over - index |
| snitt_menn | Double | Snittalder menn |
| tot_menn | Integer | Totalt antall menn |
Ansatte
| Navn | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| fylke_id | String | Fylkesnummer |
| fylkesnavn | String | Fylke |
| ant_bo | Double | Antall bosatte |
| ant_bo_p | Double | Antall bosatte - prosent |
| ant_bo_i | Double | Antall bosatte - index |
| ant_arb | Double | Antall arbeidsplasser |
| ant_arb_p | Double | Antall arbeidsplasser - prosent |
| ant_arb_i | Double | Antall arbeidsplasser - index |
| ant_ut | Double | Antall utpendlere. Se forklaring av begrepet 'pendler' i avsnittet over. |
| ant_ut_p | Double | Antall utpendlere - prosent. Se forklaring av begrepet 'pendler' i avsnittet over. |
| ant_ut_i | Double | Antall utpendlere - index. Se forklaring av begrepet 'pendler' i avsnittet over. |
| ant_inn | Double | Antall innpendlere. Se forklaring av begrepet 'pendler' i avsnittet over. |
| ant_inn_p | Double | Antall innpendlere - prosent. Se forklaring av begrepet 'pendler' i avsnittet over. |
| ant_inn_i | Double | Antall innpendlere - index. Se forklaring av begrepet 'pendler' i avsnittet over. |
| bef_dag | Double | Befolkning dagtid |
| bef_dag_p | Double | Befolkning dagtid - prosent |
| bef_dag_i | Double | Befolkning dagtid - index |
| tot_anta | Double | Totalt antall personer |
Befolkningsframskrivning
| Navn | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| fylke_id | String | Fylkesnummer |
| fylkesnavn | String | Fylke |
| aar | Integer | Inneværende år |
| p05_vekst | Double | Prosentvis vekst 5 år totalt |
| p10_vekst | Double | Prosentvis vekst 10 år totalt |
| p15_vekst | Double | Prosentvis vekst 15 år totalt |
| p20_vekst | Double | Prosentvis vekst 20 år totalt |
| p00_m5 | Double | Inneværende år alder 0- 5 år menn |
| p00_m6_12 | Double | Inneværende år alder 6- 12 år menn |
| p00_m13_15 | Double | Inneværende år alder 13- 15 år menn |
| p00_m16_18 | Double | Inneværende år alder 16- 18 år menn |
| p00_m19_23 | Double | Inneværende år alder 19- 23 år menn |
| p00_m24_34 | Double | Inneværende år alder 24- 34 år menn |
| p00_m35_44 | Double | Inneværende år alder 35- 44 år menn |
| p00_m45_54 | Double | Inneværende år alder 45- 54 år menn |
| p00_m55_64 | Double | Inneværende år alder 55- 64 år menn |
| p00_m65 | Double | Inneværende år alder 65 år og over menn |
| p00_m | Double | Inneværende år totalt antall menn |
| p00_k5 | Double | Inneværende år alder 0- 5 år kvinner |
| p00_k6_12 | Double | Inneværende år alder 6- 12 år kvinner |
| p00_k13_15 | Double | Inneværende år alder 13- 15 år kvinner |
| p00_k16_18 | Double | Inneværende år alder 16- 18 år kvinner |
| p00_k19_23 | Double | Inneværende år alder 19- 23 år kvinner |
| p00_k24_34 | Double | Inneværende år alder 24- 34 år kvinner |
| p00_k35_44 | Double | Inneværende år alder 35- 44 år kvinner |
| p00_k45_54 | Double | Inneværende år alder 45- 54 år kvinner |
| p00_k55_64 | Double | Inneværende år alder 55- 64 år kvinner |
| p00_k65 | Double | Inneværende år alder 65 år og over kvinner |
| p00_k | Double | Inneværende år totalt antall kvinner |
| p00_t5 | Double | Inneværende år alder 0- 5 år totalt |
| p00_t6_12 | Double | Inneværende år alder 6- 12 år totalt |
| p00_t13_15 | Double | Inneværende år alder 13- 15 år totalt |
| p00_t16_18 | Double | Inneværende år alder 16- 18 år totalt |
| p00_t19_23 | Double | Inneværende år alder 19- 23 år totalt |
| p00_t24_34 | Double | Inneværende år alder 24- 34 år totalt |
| p00_t35_44 | Double | Inneværende år alder 35- 44 år totalt |
| p00_t45_54 | Double | Inneværende år alder 45- 54 år totalt |
| p00_t55_64 | Double | Inneværende år alder 55- 64 år totalt |
| p00_t65 | Double | Inneværende år alder 65 år og over totalt |
| p00_t | Double | Inneværende år totalt antall |
| p05_m5 | Double | Om 5 år alder 0- 5 år menn |
| p05_m6_12 | Double | Om 5 år alder 6- 12 år menn |
| p05_m13_15 | Double | Om 5 år alder 13- 15 menn |
| p05_m16_18 | Double | Om 5 år alder 16- 18 menn |
| p05_m19_23 | Double | Om 5 år alder 19- 23 menn |
| p05_m24_34 | Double | Om 5 år alder 24- 34 menn |
| p05_m35_44 | Double | Om 5 år alder 35- 44 menn |
| p05_m45_54 | Double | Om 5 år alder 45- 54 menn |
| p05_m55_64 | Double | Om 5 år alder 55- 64 menn |
| p05_m65 | Double | Om 5 år alder 65 år og over menn |
| p05_m | Double | Om 5 år totalt antall menn |
| p05_k5 | Double | Om 5 år alder 0- 5 år kvinner |
| p05_k6_12 | Double | Om 5 år alder 6- 12 år kvinner |
| p05_k13_15 | Double | Om 5 år alder 13- 15 kvinner |
| p05_k16_18 | Double | Om 5 år alder 16- 18 kvinner |
| p05_k19_23 | Double | Om 5 år alder 19- 23 kvinner |
| p05_k24_34 | Double | Om 5 år alder 24- 34 kvinner |
| p05_k35_44 | Double | Om 5 år alder 35- 44 kvinner |
| p05_k45_54 | Double | Om 5 år alder 45- 54 kvinner |
| p05_k55_64 | Double | Om 5 år alder 55- 64 kvinner |
| p05_k65 | Double | Om 5 år alder 65 år og over kvinner |
| p05_k | Double | Om 5 år totalt antall kvinner |
| p05_t5 | Double | Om 5 år alder 0- 5 år totalt |
| p05_t6_12 | Double | Om 5 år alder 6- 12 år totalt |
| p05_t13_15 | Double | Om 5 år alder 13- 15 år totalt |
| p05_t16_18 | Double | Om 5 år alder 16- 18 år totalt |
| p05_t19_23 | Double | Om 5 år alder 19- 23 år totalt |
| p05_t24_34 | Double | Om 5 år alder 24- 34 år totalt |
| p05_t35_44 | Double | Om 5 år alder 35- 44 år totalt |
| p05_t45_54 | Double | Om 5 år alder 45- 54 år totalt |
| p05_t55_64 | Double | Om 5 år alder 55- 64 år totalt |
| p05_t65 | Double | Om 5 år alder 65 år og over totalt |
| p05_t | Double | Om 5 år totalt antall |
| p10_m5 | Double | Om 10 år alder 5- menn |
| p10_m6_12 | Double | Om 10 år alder 6- 12 menn |
| p10_m13_15 | Double | Om 10 år alder 13- 15 menn |
| p10_m16_18 | Double | Om 10 år alder 16- 18 menn |
| p10_m19_23 | Double | Om 10 år alder 19- 23 menn |
| p10_m24_34 | Double | Om 10 år alder 24- 34 menn |
| p10_m35_44 | Double | Om 10 år alder 35- 44 menn |
| p10_m45_54 | Double | Om 10 år alder 45- 54 menn |
| p10_m55_64 | Double | Om 10 år alder 55- 64 menn |
| p10_m65 | Double | Om 10 år alder 65 år og over menn |
| p10_m | Double | Om 10 år totalt antall menn |
| p10_k5 | Double | Om 10 år alder 0- 5 år kvinner |
| p10_k6_12 | Double | Om 10 år alder 6- 12 år kvinner |
| p10_k13_15 | Double | Om 10 år alder 13- 15 kvinner |
| p10_k16_18 | Double | Om 10 år alder 16- 18 kvinner |
| p10_k19_23 | Double | Om 10 år alder 19- 23 kvinner |
| p10_k24_34 | Double | Om 10 år alder 24- 34 kvinner |
| p10_k35_44 | Double | Om 10 år alder 35- 44 kvinner |
| p10_k45_54 | Double | Om 10 år alder 45- 54 kvinner |
| p10_k55_64 | Double | Om 10 år alder 55- 64 kvinner |
| p10_k65 | Double | Om 10 år alder 65 år og over kvinner |
| p10_k | Double | Om 10 år totalt antall kvinner |
| p10_t5 | Double | Om 10 år alder 0- 5 år totalt |
| p10_t6_12 | Double | Om 10 år alder 6- 12 år totalt |
| p10_t13_15 | Double | Om 10 år alder 13- 15 år totalt |
| p10_t16_18 | Double | Om 10 år alder 16- 18 år totalt |
| p10_t19_23 | Double | Om 10 år alder 19- 23 år totalt |
| p10_t24_34 | Double | Om 10 år alder 24- 34 år totalt |
| p10_t35_44 | Double | Om 10 år alder 35- 44 år totalt |
| p10_t45_54 | Double | Om 10 år alder 45- 54 år totalt |
| p10_t55_64 | Double | Om 10 år alder 55- 64 år totalt |
| p10_t65 | Double | Om 10 år alder 65 år og over totalt |
| p10_t | Double | Om 10 år totalt antall |
| p15_m5 | Double | Om 15 år alder 0- 5 år menn |
| p15_m6_12 | Double | Om 15 år alder 6- 12 år menn |
| p15_m13_15 | Double | Om 15 år alder 13- 15 menn |
