Interessepunkter - GeomapPOI
Beskrivelse av tjenesten
Med denne tjenesten og relaterte tjenester som GeomapPost, GeomapSamferdsel og GeomapUtdanning beriker du kartet ditt med interessante punktdata. Vi har samlet og systematisert data fra en rekke kilder og symbolisert dem slik at de er klare til bruk. Tjenestene inneholder bl.a sport og kultur, vinmonopol, kjøpesenter, holdeplasser, brannstasjoner, postkontor og mye mer.
Kilde / opphavsrett
Geodata AS - Kartverket - Posten - sortere.no - webcams.travel - Andhøy - IPER
Oppdateringsfrekvens
Dataene oppdateres ukentlig, forutsatt at disse er oppdatert av dataeier.
Tjenesteadresse
Adresse til tjenesten (krever innlogging):
https://services.geodataonline.no/arcgis/rest/services/Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapPOI/MapServer
Kart
Beveg deg rundt i kartet ved å klikke og dra eller bruke knappene øverst til venstre.
For å skru av og på alle kartlagene i tjenesten trykker du på knappen øverst til høyre - 'Vis kartlagsliste'.
Klikk i kartet for å vise alle egenskapene til det du trykket på.
Innhold
Brannstasjon
| Navn | Type | Beskrivelse |
|---|
| objtype | String | OBJTYPE |
| brannstasjon | String | BRANNSTASJON |
| brannvesen | String | BRANNVESEN |
| kasernertkode | String | KASERNERTKODE |
| stasjonstypekode | String | STASJONSTYPEKODE |
| kasernert | String | KASERNERT |
| stasjonstype | String | STASJONSTYPE |
| oppdatertdato | Date | OPPDATERTDATO |
| opphav | String | OPPHAV |
| kommunenavn | String | KOMMUNENAVN |
| fylke | SmallInteger | FYLKE |
| fylkesnavn | String | FYLKESNAVN |
Lege
| Navn | Type | Beskrivelse |
|---|
| fastlege | String | fastlege |
| kjonn | String | kjonn |
| alder | String | alder |
| praksisnavn | String | praksisnavn |
| adresse | String | adresse |
| postnr | String | postnr |
| poststed | String | poststed |
| venteliste | String | venteliste |
| fylke | String | fylke |
| tilgj | String | tilgj |
| ledig | Integer | ledig |
| plasser | String | plasser |
| geocode | String | geocode |
| score | Integer | score |
Vinmonopol
| Navn | Type | Beskrivelse |
|---|
| firfirmaid | Integer | Unik Iper_ID |
| stfstatusfirmaid | SmallInteger | Bedriftsstatus |
| orfkode | String | Organisasjonsform |
| firorgnr | String | Organisasjonsnummer |
| firorgnrknytning | String | Orgnr overliggende enhet |
| firfirmanavn1 | String | Bedriftsnavn |
| firfirmanavn2 | String | Avdelingsnavn |
| firpopnavn1 | String | Populærnavn fra Iper |
| firpopnavn2 | String | Populærnavn avdeling fra Iper |
| firgatenavn | String | Gatenavn |
| firjuridisknavn | String | Juridisk navn |
| firgatenr | String | Husnummer |
| firgateoppgang | String | Oppgang eller bokstav |
| firgatepnr | String | Postnummer for gateadresse |
| gatepoststed | String | Poststed for gateadresse |
| firpostboksadr | String | Postboksadresse |
| firpostboksnr | String | Postboksnummer |
| firpostboksnavn | String | Postkontor for postboksadresse |
| firpostbokspnr | String | Postnummer for postboksadresse |
| postbokspoststed | String | Posted til postboksadresse |
| dmadresse | String | Adresselinje for DM |
| dmpostnr | String | Postnummer for DM |
| dmpoststed | String | Poststed for DM |
| firtlfnr | String | Telefonnummer |
| firmobilnr | String | Mobilnummer |
| firfaxnr | String | Faxnummer |
| firkommnr | String | Kommunenummer |
| firemail | String | Epost |
| firemailtype | String | Eposttype firma el person |
| firurl | String | Webadresse |
| firantansatt | Integer | Antall ansatte |
| firoms | Integer | Omsetning i hele tusen |
| firdriftres | Integer | Driftsresultat i hele tusen |
| koordinat_y | Integer | X-Koordinat |
| koordinat_x | Integer | Y-Koordinat |
| koordinat_kvalitet | String | Kvalitet på geokodingen |
| fyllandsdel | String | Landsdel |
| fylfylkenavn | String | Fylkesnavn |
| knrkommnavn | String | Kommunenavn |
| bydbydelnr | String | Bydelsnummer |
| bydbydelnavn | String | Bydelsnavn |
| grunnkretsnr | String | Grunnkretsnummer |
| grunnkretsnavn | String | Grunnkretsnavn |
| konsernopporgnr | String | Orgnr til overliggende enhet |
| konsernoppnavn | String | Navn på overliggende enhet |
| konserntopporgnr | String | Orgnr til toppenhet |
| konserntoppnavn | String | Navn på Konserntopp |
| etablertdato | Date | Dato for etablering |
| selskapetsalder | String | Alder på selskap ut i fra etableringsdato |
| tlklandkode | String | Landkode |
| tlklandnavn | String | Land |
| tlkverdensdelnr | Integer | Verdensdelsnummer |
| tlkverdensdelnavn | String | Navn på verdensdel |
| nakkode1 | String | Nacekode1 |
| naktittel1 | String | Nacetittel1 |
| nakkode2 | String | Nacekode2 |
| naktittel2 | String | Nacetittel2 |
| nakkode3 | String | Nacekode3 |
| naktittel3 | String | Nacetittel3 |
| nakkode4 | String | Nacekode4 |
| naktittel4 | String | Nacetittel4 |
| nakkode5 | String | Nacekode5 |
| naktittel5 | String | Nacetittel5 |
| nakkode6 | String | Nacekode6 |
| naktittel6 | String | Nacetittel6 |
| nakkode7 | String | Nacekode7 |
| naktittel7 | String | Nacetittel7 |
| nakkode8 | String | Nacekode8 |
| naktittel8 | String | Nacetittel8 |
| nakkode9 | String | Nacekode9 |
| naktittel9 | String | Nacetittel9 |
| nakkode10 | String | Nacekode10 |
| naktittel10 | String | Nacetittel10 |
| kjedekode1 | String | Kjedekode1 |
| kjedetittel1 | String | Kjedenavn1 |
| kjedekode2 | String | Kjedekode2 |
| kjedetittel2 | String | Kjedenavn2 |
| kjedekode3 | String | Kjedekode3 |
| kjedetittel3 | String | Kjedenavn3 |
| kjedekode4 | String | Kjedekode4 |
| kjedetittel4 | String | Kjedenavn4 |
| kjedekode5 | String | Kjedekode5 |
| kjedetittel5 | String | Kjedenavn5 |
| kjedekode6 | String | Kjedekode6 |
| kjedetittel6 | String | Kjedenavn6 |
| kjedekode7 | String | Kjedekode7 |
| kjedetittel7 | String | Kjedenavn7 |
| kjedekode8 | String | Kjedekode8 |
| kjedetittel8 | String | Kjedenavn8 |
| kjedekode9 | String | Kjedekode9 |
| kjedetittel9 | String | Kjedenavn9 |
| kjedekode10 | String | Kjedekode10 |
| kjedetittel10 | String | Kjedenavn10 |
| firregtype | Integer | Registreringstype fra SSB |
| ansatt_kd | String | Intervallkode antall ansatte |
| sektorkode | String | Sektorkode fra SSB |
| status_po | String | Privat eller offentlig |
| oms_kd | String | Intervallkode omsetning |
| revi_orgnr | String | Orgnr eller fødselsdato revisor |
| revi_navn | String | Navn på revisor |
| revi_rolle | String | Revisors rolle |
| revi_adresse | String | Revisors adresse |
| revi_postnr | Integer | Revisors postnummer |
| revi_poststed | String | Revisors poststed |
| revi_land | String | Revisors land |
| nakkategori2 | SmallInteger | NACE-kategori (To første siffer) |
| nakkategori1 | SmallInteger | NACE-kategori (Første siffer) |
| nakkategori3 | Integer | NACE-kategori (Tre første siffer) |
| nakkategori4 | Integer | NACE-kategori (Fire første siffer) |
| nakkategori5 | Integer | NACE-kode (numerisk) |
| firgateadresse | String | Adresse |
| dl_navn | String | DL_navn |
| id_matrikkelen | Double | ID_MATRIKKELEN |
| regnskapsaar | Integer | Regnskapsår |
| adresseid | String | adresseid |
| geo_x | Double | geo_x |
| geo_y | Double | geo_y |
| nakgruppekode1 | String | Bransjegruppekode 1 |
| nakgruppetekst1 | String | Bransjegruppe 1 |
| nakgruppekode2 | String | Bransjegruppekode 2 |
| nakgruppetekst2 | String | Bransjegruppe 2 |
| nakgruppekode3 | String | Bransjegruppekode 3 |
| nakgruppetekst3 | String | Bransjegruppe 3 |
| nakgruppekode4 | String | Bransjegruppekode 4 |
| nakgruppetekst4 | String | Bransjegruppe 4 |
| nakgruppekode5 | String | Bransjegruppekode 5 |
| nakgruppetekst5 | String | Bransjegruppe 5 |
| nakgruppekode6 | String | Bransjegruppekode 6 |
| nakgruppetekst6 | String | Bransjegruppe 6 |
| nakgruppekode7 | String | Bransjegruppekode 7 |
| nakgruppetekst7 | String | Bransjegruppe 7 |
| nakgruppekode8 | String | Bransjegruppekode 8 |
| nakgruppetekst8 | String | Bransjegruppe 8 |
| nakgruppekode9 | String | Bransjegruppekode 9 |
| nakgruppetekst9 | String | Bransjegruppe 9 |
| nakgruppekode10 | String | Bransjegruppekode 10 |
| nakgruppetekst10 | String | Bransjegruppe 10 |
| hovedgruppe | SmallInteger | hovedgruppe |
| hovedgruppe_navn | String | hovedgruppe_navn |
| grunnkrets_id | String | grunnkrets_id |
| kommune_id | String | kommune_id |
| kommunenavn | String | kommunenavn |
| fylke_id | String | fylke_id |
| fylkesnavn | String | fylkesnavn |
Kjøpesenter
| Navn | Type | Beskrivelse |
|---|
| datatype | String | Datatype |
| versjonsnr | String | Versjonsnummer |
| id | Double | ID for senteret |
| markedsnavn | String | Markedsnavn |
| offisieltnavn | String | Offisielt navn |
| adresse | String | Adresse |
| postnr | String | Postnummer |
| poststed | String | Poststed for post |
| land | String | Land for post |
| kommunenr | String | Kommunenummer |
| kommune | String | Kommune |
| fylke | String | Fylke |
| handelsregionnummer | Integer | Handelsregionnummer |
| handelsregion | String | Handelsregion |
| handelsfeltnummer | Integer | Handelsfeltnummer |
| handelsfelt | String | Handelsfelt |
| handelsstedid | Integer | Handelssted ID |
| handelssted | String | Handelssted |
| telefonnummer | String | Telefonnummer |
| faksnummer | String | Faksnummer |
| webadresse | String | Webadresse |
| epost | String | Epost |
| sentertypeid | Integer | Sentertype ID |
| sentertype | String | Sentertype |
| sone | Integer | Sone |
| xkoordinat | Integer | X koordinat |
| ykoordinat | Integer | Y koordinat |
| adresseforpost | String | Adresse for post |
| postnrforpost | String | Postnummer for post |
| poststedforpost | String | Poststed for post |
| landforpost | String | Land for post |
| etablert | Integer | Etablert år |
| overordnetsenterid | Integer | Overordnetsenter ID |
| statusid | Integer | Status ID |
| status | String | Status |
| stedfesting | String | Stedfesting |
| geocodescore | Double | Score for geokodingen |
| aar_bruksareal | Double | År for bruksareal |
| bruksareal | Double | Bruksareal |
| aar_salgsflate | Double | År for salgsflate |
| salgsflate | Double | Salgsflate m2 |
| aar_parkeringsplasser | Double | År parkeringsplasser |
| parkeringsplasser | Double | Antall parkeringsplasser |
| aar_medarbeidere | Double | År medarbeidere |
| medarbeidere | Double | Antall medarbeidere |
| aar_besokende | Double | År besøkende |
| besokende | Double | Antall besøkende |
| aar_ant_totalt | Double | År antall butikker |
| ant_totalt | Double | Antall butikker |
| aar_oms_totalt | Double | År total omsetning |
| oms_totalt | Double | Total omsetning |
| bruksareal_0 | Double | Bruksareal i år |
| bruksareal_1 | Double | Bruksareal for ett år siden |
| bruksareal_2 | Double | Bruksareal for to år siden |
| bruksareal_3 | Double | Bruksareal for tre år siden |
| salgsflate_0 | Double | Salgsflate i år |
| salgsflate_1 | Double | Salgsflate for ett år siden |
| salgsflate_2 | Double | Salgsflate for to år siden |
| salgsflate_3 | Double | Salgsflate for tre år siden |
| parkeringsplasser_0 | Double | Parkeringsplasser i år |
| parkeringsplasser_1 | Double | Parkeringsplasser for ett år siden |
| parkeringsplasser_2 | Double | Parkeringsplasser for to år siden |
| parkeringsplasser_3 | Double | Parkeringsplasser for tre år siden |
| medarbeidere_0 | Double | Medarbeidere i år |
| medarbeidere_1 | Double | Medarbeidere for ett år siden |
| medarbeidere_2 | Double | Medarbeidere for to år siden |
| medarbeidere_3 | Double | Medarbeidere for tre år siden |
| besokende_0 | Double | Besøkende i år |
| besokende_1 | Double | Besøkende for ett år siden |
| besokende_2 | Double | Besøkende for to år siden |
| besokende_3 | Double | Besøkende for tre år siden |
| ant_totalt_0 | Double | Antall butikker i år |
| ant_totalt_1 | Double | Antall butikker for ett år siden |
| ant_totalt_2 | Double | Antall butikker for to år siden |
| ant_totalt_3 | Double | Antall butikker for tre år siden |
| oms_totalt_0 | Double | Total omsetning i år |
| oms_totalt_1 | Double | Total omsetning for ett år siden |
| oms_totalt_2 | Double | Total omsetning for to år siden |
| oms_totalt_3 | Double | Total omsetning for tre år siden |
| orgnrforetak | String | Organisasjonsnummer |
| kontaktperson | String | Kontaktperson |
| kontaktpersontittel | String | Tittel på kontaktperson |
| kontaktpersonepost | String | Epostadresse til kontaktperson |
| kontaktpersontelefon | String | Telefonnummer til kontaktperson |
| kontaktpersonmobil | String | Mobilnummer til kontaktperson |
| eiendomsjef | String | Eiendomsjef |
| senterkategoriid | Integer | Senterkategoriid |
| senterkategori | String | Senterkategori |
| senterkjedeid | Integer | Senterkjedeid |
| eier1id | Integer | Eierid 1 |
| eier2id | Integer | Eierid 2 |
| drifterid | Integer | Drifterid |
Webkamera
| Navn | Type | Beskrivelse |
|---|
| id | String | id |
| siste_oppdatering | String | siste_oppdatering |
| lokasjon | String | lokasjon |
| fylkesnavn | String | fylkesnavn |
| fylkesnummer | Integer | fylkesnummer |
| veinummer | String | veinummer |
| breddegrad | String | breddegrad |
| lengdegrad | String | lengdegrad |
| servicelevel | String | servicelevel |
| serviceformat | String | serviceformat |
| oppdateringsfrekvens | Integer | oppdateringsfrekvens |
| url_link | String | url_link |
| url_beskrivelse | String | url_beskrivelse |
| kilde | String | kilde |
Treningssenter
| Navn | Type | Beskrivelse |
|---|
| firfirmaid | Integer | Unik Iper_ID |
| stfstatusfirmaid | SmallInteger | Bedriftsstatus |
| orfkode | String | Organisasjonsform |
| firorgnr | String | Organisasjonsnummer |
| firorgnrknytning | String | Orgnr overliggende enhet |
| firfirmanavn1 | String | Bedriftsnavn |
| firfirmanavn2 | String | Avdelingsnavn |
| firpopnavn1 | String | Populærnavn fra Iper |
| firpopnavn2 | String | Populærnavn avdeling fra Iper |
| firgatenavn | String | Gatenavn |
| firjuridisknavn | String | Juridisk navn |
| firgatenr | String | Husnummer |
| firgateoppgang | String | Oppgang eller bokstav |
| firgatepnr | String | Postnummer for gateadresse |
| gatepoststed | String | Poststed for gateadresse |
| firpostboksadr | String | Postboksadresse |
| firpostboksnr | String | Postboksnummer |
| firpostboksnavn | String | Postkontor for postboksadresse |
| firpostbokspnr | String | Postnummer for postboksadresse |
| postbokspoststed | String | Posted til postboksadresse |
| dmadresse | String | Adresselinje for DM |
| dmpostnr | String | Postnummer for DM |
| dmpoststed | String | Poststed for DM |
| firtlfnr | String | Telefonnummer |
| firmobilnr | String | Mobilnummer |
| firfaxnr | String | Faxnummer |
| firkommnr | String | Kommunenummer |
| firemail | String | Epost |
| firemailtype | String | Eposttype firma el person |
| firurl | String | Webadresse |
| firantansatt | Integer | Antall ansatte |
| firoms | Integer | Omsetning i hele tusen |
| firdriftres | Integer | Driftsresultat i hele tusen |
| koordinat_y | Integer | X-Koordinat |
| koordinat_x | Integer | Y-Koordinat |
| koordinat_kvalitet | String | Kvalitet på geokodingen |
| fyllandsdel | String | Landsdel |
| fylfylkenavn | String | Fylkesnavn |
| knrkommnavn | String | Kommunenavn |
| bydbydelnr | String | Bydelsnummer |
| bydbydelnavn | String | Bydelsnavn |
| grunnkretsnr | String | Grunnkretsnummer |
| grunnkretsnavn | String | Grunnkretsnavn |
| konsernopporgnr | String | Orgnr til overliggende enhet |
| konsernoppnavn | String | Navn på overliggende enhet |
| konserntopporgnr | String | Orgnr til toppenhet |
| konserntoppnavn | String | Navn på Konserntopp |
| etablertdato | Date | Dato for etablering |
| selskapetsalder | String | Alder på selskap ut i fra etableringsdato |
| tlklandkode | String | Landkode |
| tlklandnavn | String | Land |
| tlkverdensdelnr | Integer | Verdensdelsnummer |
| tlkverdensdelnavn | String | Navn på verdensdel |
| nakkode1 | String | Nacekode1 |
| naktittel1 | String | Nacetittel1 |
| nakkode2 | String | Nacekode2 |
| naktittel2 | String | Nacetittel2 |
| nakkode3 | String | Nacekode3 |
| naktittel3 | String | Nacetittel3 |
| nakkode4 | String | Nacekode4 |
| naktittel4 | String | Nacetittel4 |
| nakkode5 | String | Nacekode5 |
| naktittel5 | String | Nacetittel5 |
| nakkode6 | String | Nacekode6 |
| naktittel6 | String | Nacetittel6 |
| nakkode7 | String | Nacekode7 |
| naktittel7 | String | Nacetittel7 |
| nakkode8 | String | Nacekode8 |
| naktittel8 | String | Nacetittel8 |
| nakkode9 | String | Nacekode9 |
| naktittel9 | String | Nacetittel9 |
| nakkode10 | String | Nacekode10 |
| naktittel10 | String | Nacetittel10 |
| kjedekode1 | String | Kjedekode1 |
| kjedetittel1 | String | Kjedenavn1 |
| kjedekode2 | String | Kjedekode2 |
| kjedetittel2 | String | Kjedenavn2 |
| kjedekode3 | String | Kjedekode3 |
| kjedetittel3 | String | Kjedenavn3 |
| kjedekode4 | String | Kjedekode4 |
| kjedetittel4 | String | Kjedenavn4 |
| kjedekode5 | String | Kjedekode5 |
| kjedetittel5 | String | Kjedenavn5 |
| kjedekode6 | String | Kjedekode6 |
| kjedetittel6 | String | Kjedenavn6 |
| kjedekode7 | String | Kjedekode7 |
| kjedetittel7 | String | Kjedenavn7 |
| kjedekode8 | String | Kjedekode8 |
| kjedetittel8 | String | Kjedenavn8 |
| kjedekode9 | String | Kjedekode9 |
| kjedetittel9 | String | Kjedenavn9 |
| kjedekode10 | String | Kjedekode10 |
| kjedetittel10 | String | Kjedenavn10 |
| firregtype | Integer | Registreringstype fra SSB |
| ansatt_kd | String | Intervallkode antall ansatte |
| sektorkode | String | Sektorkode fra SSB |
| status_po | String | Privat eller offentlig |
| oms_kd | String | Intervallkode omsetning |
| revi_orgnr | String | Orgnr eller fødselsdato revisor |
| revi_navn | String | Navn på revisor |
| revi_rolle | String | Revisors rolle |
| revi_adresse | String | Revisors adresse |
| revi_postnr | Integer | Revisors postnummer |
| revi_poststed | String | Revisors poststed |
| revi_land | String | Revisors land |
| nakkategori2 | SmallInteger | NACE-kategori (To første siffer) |
| nakkategori1 | SmallInteger | NACE-kategori (Første siffer) |
| nakkategori3 | Integer | NACE-kategori (Tre første siffer) |
| nakkategori4 | Integer | NACE-kategori (Fire første siffer) |
| nakkategori5 | Integer | NACE-kode (numerisk) |
| firgateadresse | String | Adresse |
| dl_navn | String | DL_navn |
| id_matrikkelen | Double | ID_MATRIKKELEN |
| regnskapsaar | Integer | Regnskapsår |
| adresseid | String | adresseid |
| geo_x | Double | geo_x |
| geo_y | Double | geo_y |
| nakgruppekode1 | String | Bransjegruppekode 1 |
| nakgruppetekst1 | String | Bransjegruppe 1 |
| nakgruppekode2 | String | Bransjegruppekode 2 |
| nakgruppetekst2 | String | Bransjegruppe 2 |
| nakgruppekode3 | String | Bransjegruppekode 3 |
| nakgruppetekst3 | String | Bransjegruppe 3 |
| nakgruppekode4 | String | Bransjegruppekode 4 |
| nakgruppetekst4 | String | Bransjegruppe 4 |
| nakgruppekode5 | String | Bransjegruppekode 5 |
| nakgruppetekst5 | String | Bransjegruppe 5 |
| nakgruppekode6 | String | Bransjegruppekode 6 |
| nakgruppetekst6 | String | Bransjegruppe 6 |
| nakgruppekode7 | String | Bransjegruppekode 7 |
| nakgruppetekst7 | String | Bransjegruppe 7 |
| nakgruppekode8 | String | Bransjegruppekode 8 |
| nakgruppetekst8 | String | Bransjegruppe 8 |
| nakgruppekode9 | String | Bransjegruppekode 9 |
| nakgruppetekst9 | String | Bransjegruppe 9 |
| nakgruppekode10 | String | Bransjegruppekode 10 |
| nakgruppetekst10 | String | Bransjegruppe 10 |
| hovedgruppe | SmallInteger | hovedgruppe |
| hovedgruppe_navn | String | hovedgruppe_navn |
| grunnkrets_id | String | grunnkrets_id |
| kommune_id | String | kommune_id |
| kommunenavn | String | kommunenavn |
| fylke_id | String | fylke_id |
| fylkesnavn | String | fylkesnavn |