Beskrivelse av tjenesten
Kartet presenterer ulike risikodata fra NVE, NGI og NGU.
Aktsomhetskart for steinsprang viser potensielle utløsings- og utløpsområder for steinsprang.
Aktsomhetskart for snøskred gir en grov oversikt over områder som potensielt kan være snøskredutsatt.
Aktsomhetskart for snø- og steinskred fra NGI er et utgått datasett som viste områder som er potensielt utsatt for skredfare. Dette datasettet bør ikke lenger benyttes til farevurderinger.
Aktsomhetskart for kvikkleire viser kartlagte kvikkleiresoner som potensielt kan være utsatt for kvikkleireskred. Sonene er klassifisert i forhold til faregrad og risiko.
Skredhendelsesdatabasen inneholder opplysninger om tidligere skred og er derfor viktig ved kartlegging av skredutsatte områder.
Løsmassetyper under marin grense er klassifisert etter muligheten for å finne marin leire.
Kilde / opphavsrett
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) - Norges Geotekniske Institutt (NGI) - Norges geologiske undersøkelse (NGU) - Geodata AS
Oppdateringsfrekvens
Dataene oppdateres månedlig, forutsatt at disse er oppdatert av dataeier.
Tjenesteadresse
Adresse til tjenesten (krever innlogging):
https://services.geodataonline.no/arcgis/rest/services/Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapSkred/MapServer
Kart
Beveg deg rundt i kartet ved å klikke og dra eller bruke knappene øverst til venstre.
For å skru av og på alle kartlagene i tjenesten trykker du på knappen øverst til høyre - 'Vis kartlagsliste'.
Klikk i kartet for å vise alle egenskapene til det du trykket på.
Innhold
Skredhendelser
Flere kartlag basert på skredhendelser fra NVE, symbolisert og filtrert på ulike måter.
Egne kartlag symbolisert på skredtype og antall omkomne, filtrert på hendelser med konsekvens for samderdsel,
skog og jordbruk eller bygninger. Og et eget kartlag med snøskredhendelser.
| Navn | Type |
|---|
| skredid | String |
| skredtype | Integer |
| skrednavn | String |
| stedsnavn | String |
| skredtidspunkt | Date |
| noyaktighetskredtidspunkt | String |
| noyaktighetposisjon | String |
| utlosningarsak | String |
| personberort | String |
| bygningskadet | String |
| vegskadet | String |
| baneskadet | String |
| skogjorddyrskadet | String |
| fremkomstmiddelskadet | String |
| annetskadet | String |
| evakuering | String |
| redningsaksjon | String |
| vaerobservasjon | String |
| skredtekniskeparametre | String |
| flodbolge | String |
| oyenvitne | String |
| dokumentasjon | String |
| totantpersomkommet | Integer |
| totantomkomnebebyggelse | Integer |
| totantomkomneveg | Integer |
| totantomkomnebane | Integer |
| totantomkomnefriluftsliv | Integer |
| totantomkomneanlegg | Integer |
| totantomkomneandre | Integer |
| kilde | String |
| beskrivelse | String |
| registreringstatus | String |
| registrertdato | Date |
| endretdato | Date |
| superid | String |
| objtype | String |
| gml_id | String |
| kommunenavn | String |
| fylke | SmallInteger |
| fylkesnavn | String |
Aktsomhetsområde for steinsprang
Egne kartlag for utløsningsområde og utløpsområde.
| Navn | Type |
|---|
| objtype | String |
| skredtype | SmallInteger |
| temakval | String |
| lokalid | String |
| navnerom | String |
| opphav | String |
| forstedigitaliseringsdato | Date |
| malemetode | SmallInteger |
| sosi_id | Integer |
| kommunenavn | String |
| fylke | SmallInteger |
| fylkesnavn | String |
| skredfarevurdering | Integer |
| oppdateringsdato | Date |
Aktsomhetsområder for snøskred
Egne kartlag for utløsningsområde og utløpsområde.
| Navn | Type |
|---|
| objtype | String |
| skredtype | SmallInteger |
| skogeffekt | String |
| sikkerhetsklasse | String |
| datauttaksdato | Date |
| forstedigitaliseringsdato | Date |
| oppdateringsdato | Date |
| malemetode | String |
| noyaktighet | Integer |
| lokalid | String |
| navnerom | String |
| opphav | String |
| versjonid | String |
| kommunenavn | String |
| fylke | SmallInteger |
| fylkesnavn | String |
Aktsomhetsområder for snøskred/steinsprang
| Navn | Type |
|---|
| objtype | String |
| skredfarevurd | SmallInteger |
| skredtype | SmallInteger |
| temakval | String |
| lokalid | String |
| navnerom | String |
| opphav | String |
| forstedigitaliseringsdato | Date |
| malemetode | SmallInteger |
| sosi_id | Integer |
| kommunenavn | String |
| fylke | SmallInteger |
| fylkesnavn | String |
Kvikkleire
Egne kartlag symbolisert på faregrad og risiko.
| Navn | Type |
|---|
| skredomrid | Integer |
| skredomrnavn | String |
| areal_km2 | Double |
| opphav | String |
| skredkvalkartlegging | SmallInteger |
| skredfaregradklasse | String |
| skredskadekonsekvensscore | SmallInteger |
| skredrisikokvikkleireklasse | SmallInteger |
| prosjekturl | String |
| rapporturl | String |
| skredfaregradscore | SmallInteger |
| datauttaksdato | Date |
| objtype | String |
| skredskadekonsekvensklasse | SmallInteger |
| lokalid | String |
| navnerom | String |
| versjonid | String |
| datafangstdato | Date |
| oppdateringsdato | Date |
| sosi_id | Integer |
| kommunenavn | String |
| fylke | SmallInteger |
| fylkesnavn | String |
| forstedigitaliseringsdato | Date |
Fjellskred
Ustabilt parti, hovedpunkt
| Navn | Type |
|---|
| skredomrnavn | String |
| objtype | String |
| skredtype | SmallInteger |
| statusdatotil | Date |
| statusdatofra | Date |
| kommunenavn | String |
| fylke | SmallInteger |
| fylkesnavn | String |
| skredtype_dv | String |
| statusskredomr | SmallInteger |
| statusskredomr_dv | String |
| faregradscore | Double |
| overvaking | String |
| overvaking_dv | String |
| risiko | String |
| scenario | String |
| skredhastighet | String |
| skredhastighet_dv | String |
| skredstatsannsynlighet | Integer |
| skredstatsannsynlighet_dv | String |
| skredvolum_m3 | Double |
| datafangstdato | Date |
| faregraddato | Date |
| oppdateringsdato | Date |
| risikodato | Date |
| faktaark | String |
| opphav | String |
| prosjekturl | String |
| rapporturl | String |
| globalid | GUID |
| ustabilefjellguid | GUID |
| malemetodeovervaking | SmallInteger |
| malemetodeovervaking_dv | String |
Ustabilt parti, punkt
| Navn | Type |
|---|
| skredomrnavn | String |
| skredtype | SmallInteger |
| malemetodeovervaking | SmallInteger |
| scenario | String |
| skredvolum_m3 | Double |
| skredhastighet | String |
| risiko | String |
| rapporturl | String |
| opphav | String |
| objtype | String |
| faregraddato | Date |
| risikodato | Date |
| datafangstdato | Date |
| oppdateringsdato | Date |
| statusdatotil | Date |
| statusdatofra | Date |
| kommunenavn | String |
| fylke | SmallInteger |
| fylkesnavn | String |
| skredtype_dv | String |
| faregradscore | Double |
| statusskredomr | SmallInteger |
| statusskredomr_dv | String |
| overvaking | String |
| overvaking_dv | String |
| skredhastighet_dv | String |
| skredstatsannsynlighet | Integer |
| skredstatsannsynlighet_dv | String |
| prosjekturl | String |
| faktaark | String |
| malemetodeovervaking_dv | String |
| globalid | GUID |
| ustabilefjellguid | GUID |
Ustabilt parti
| Navn | Type |
|---|
| skredomrnavn | String |
| skredtype | SmallInteger |
| scenario | String |
| skredvolum_m3 | Double |
| skredhastighet | String |
| risiko | String |
| rapporturl | String |
| opphav | String |
| malemetode | SmallInteger |
| digitaliseringsmalestokk | Integer |
| objtype | String |
| sikkerhetsklasse | String |
| faregraddato | Date |
| risikodato | Date |
| datafangstdato | Date |
| oppdateringsdato | Date |
| statusdatotil | Date |
| statusdatofra | Date |
| kommunenavn | String |
| fylke | SmallInteger |
| fylkesnavn | String |
| skredtype_dv | String |
| statusskredomr | SmallInteger |
| statusskredomr_dv | String |
| skredstatsannsynlighet | Integer |
| skredstatsannsynlighet_dv | String |
| faregradscore | Double |
| overvaking | String |
| overvaking_dv | String |
| skredhastighet_dv | String |
| prosjekturl | String |
| faktaark | String |
| digitaliseringsmalestokk_dv | String |
| malemetode_dv | String |
| globalid | GUID |
| ustabilefjellguid | GUID |
| delobjektguid | GUID |
Utløpsflate ustabilt parti
| Navn | Type |
|---|
| skredomrnavn | String |
| skredtype | SmallInteger |
| rapporturl | String |
| opphav | String |
| malemetode | SmallInteger |
| objtype | String |
| oppdateringsdato | Date |
| statusdatotil | Date |
| statusdatofra | Date |
| kommunenavn | String |
| fylke | SmallInteger |
| fylkesnavn | String |
| skredtype_dv | String |
| skredstatsannsynlighet | Integer |
| skredstatsannsynlighet_dv | String |
| prosjekturl | String |
| malemetode_dv | String |
Ustabilt parti, sekundærområde
| Navn | Type |
|---|
| skredomrnavn | String |
| rapporturl | String |
| opphav | String |
| malemetode | SmallInteger |
| objtype | String |
| oppdateringsdato | Date |
| statusdatofra | Date |
| statusdatotil | Date |
| kommunenavn | String |
| fylke | SmallInteger |
| fylkesnavn | String |
| statusskredomr | SmallInteger |
| statusskredomr_dv | String |
| skredstatsannsynlighet | Integer |
| skredstatsannsynlighet_dv | String |
| prosjekturl | String |
| malemetode_dv | String |
Mulighet for marin leire
Marin grensepunkt
| Navn | Type |
|---|
| objekttype | String |
| maringrensetype | Integer |
| maringrensetypenavn | String |
| maringrenseregtype | Integer |
| maringrenseregtypenavn | String |
| høyde | Integer |
| geolbeskrivelse | String |
| lokalitetsnavn | String |
| målemetode | Integer |
| nøyaktighet | Integer |
| opphav | String |
| digitaliseringsmålestokk | Integer |
| datauttaksdato | Date |
| førstedigitaliseringsdato | Date |
| oppdateringsdato | Date |
| kommunenavn | String |
| fylke | SmallInteger |
| fylkesnavn | String |
Marin grense
| Navn | Type |
|---|
| objekttype | String |
| opphav | String |
| datauttaksdato | Date |
| kommunenavn | String |
| fylke | SmallInteger |
| fylkesnavn | String |
Mulig marin leire
| Navn | Type |
|---|
| objtype | String |
| losmassetypenavn | String |
| losmassetype | Integer |
| muligmarinleirenavn | String |
| muligmarinleire | String |
| annetkvtema | String |
| informasjon | String |
| datauttaksdato | Date |
| kommunenavn | String |
| fylke | SmallInteger |
| fylkesnavn | String |
Marin grenseflate
| Navn | Type |
|---|
| objekttype | String |
| annetkvtema | Integer |
| annetkvtemanavn | String |
| datauttaksdato | Date |
| kommunenavn | String |
| fylke | SmallInteger |
| fylkesnavn | String |
Potensiell jordflom
| Navn | Type |
|---|
| objtype | String |
| skredtype | SmallInteger |
| temakval | String |
| forstedigitaliseringsdato | Date |
| lokalid | String |
| navnerom | String |
| opphav | String |
| malemetode | SmallInteger |
| sosi_id | Integer |
| kommunenavn | String |
| fylke | SmallInteger |
| fylkesnavn | String |
| skredfarevurdering | Integer |
Fjellskredfaresoner
Ulike kartlag filtrert på skredfaresone og gjentaksintervall, og et kartlag med analyseområde.
| Navn | Type |
|---|
| objtype | String |
| skredstatsann | String |
| prosjekturl | String |
| rapporturl | String |
| lokalid | String |
| navnerom | String |
| opphav | String |
| versjonid | String |
| forstedigitaliseringsdato | Date |
| datafangstdato | Date |
| datauttaksdato | Date |
| kommunenavn | String |
| fylke | SmallInteger |
| fylkesnavn | String |
| skredtype | Integer |
| skredstatistikksannsynlighet | String |
| oppdateringsdato | Date |