FKB (Felles kartdatabase) - GeomapFKB
Beskrivelse av tjenesten
Felles kartdatabase (FKB) er en samling primærdatasett som samles inn og forvaltes i fellesskap av Geovekst-partene i en kommune. Karttjenesten viser FKB-data for hele landet.
FKB Grønnstruktur-datasettet er ikke ferdig spesifisert, og endringer kan forekomme når endelig spesifikasjon foreligger. Denne endringen vil skje uten den vanlige 3 måneders varslingen.
Kilde / opphavsrett
©️ Geodata AS, Kartverket, Geovekst og kommunene
Oppdateringsfrekvens
Dataene oppdateres daglig, forutsatt at disse er oppdatert av dataeier.
| Navn | Ajourdato |
|---|---|
| Laster... | |
Tjenesteadresse
Adresse til tjenesten (krever innlogging): https://services.geodataonline.no/arcgis/rest/services/Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapFKB/MapServer
Kart
Beveg deg rundt i kartet ved å klikke og dra eller bruke knappene øverst til venstre. For å skru av og på alle kartlagene i tjenesten trykker du på knappen øverst til høyre - 'Vis kartlagsliste'. Klikk i kartet for å vise alle egenskapene til det du trykket på.
Innhold
Objekttypene innenfor et fagområde/tema er slått samme til ett kartlag, fordelt på geometritype (punkt, linje, flate). I tillegg er dataene delt på Oslo og resten av landet.
Produktspesifikasjoner for de ulike FKB-datasettene finnes på GeoNorge
FKB Tiltak (punkt)
| Navn | Type |
|---|---|
| objtype | String |
| tiltakstypebygning | String |
| tiltaktypeandre | String |
| byggnr | Integer |
| saksreferanse | String |
| behandlingsstatus | String |
| kartreg | SmallInteger |
| tiltaksansvarlig | String |
| hob | Double |
| href | String |
| lavestegulv | Double |
| medium | String |
| behandlingsdato | Date |
| datafangstdato | Date |
| oppdateringsdato | Date |
| informasjon | String |
| lokalid | String |
| navnerom | String |
| versjonid | String |
| sluttdato | Date |
| eksternpeker | String |
| datafangstmetode | String |
| noyaktighet | Integer |
| synbarhet | SmallInteger |
| datafangstmetodehoyde | String |
| h_noyaktighet | Integer |
| dataset_id | String |
| bygn_endr_lopenr | Integer |
FKB Ledning (punkt)
| Navn | Type |
|---|---|
| objtype | String |
| ledningsnettverkstype | String |
| driftsmerking | String |
| belysning | SmallInteger |
| belysningsplassering | String |
| linjebredde | Double |
| mastekonstruksjon | String |
| eierorgnr | String |
| antall_laserpunkt | Integer |
| kumlokkform | String |
| navhoyde | Double |
| rotorbladlengde | Double |
| stasjonsplassering | String |
| vertikalavstand | Double |
| eksternpeker | String |
| nrlpeker | String |
| nvdbpeker | String |
| href | String |
| medium | String |
| datafangstdato | Date |
| oppdateringsdato | Date |
| verifiseringsdato | Date |
| informasjon | String |
| lokalid | String |
| navnerom | String |
| versjonid | String |
| sluttdato | Date |
| registreringsversjon | String |
| datafangstmetode | String |
| noyaktighet | Integer |
| synbarhet | SmallInteger |
| datafangstmetodehoyde | String |
| h_noyaktighet | Integer |
| dataset_id | String |
FKB Lufthavn (punkt)
| Navn | Type |
|---|---|
| objtype | String |
| lhlystype | SmallInteger |
| eksternpeker | String |
| datafangstdato | Date |
| oppdateringsdato | Date |
| verifiseringsdato | Date |
| informasjon | String |
| lokalid | String |
| navnerom | String |
| versjonid | String |
| sluttdato | Date |
| registreringsversjon | String |
| datafangstmetode | String |
| noyaktighet | Integer |
| synbarhet | SmallInteger |
| datafangstmetodehoyde | String |
| h_noyaktighet | Integer |
| dataset_id | String |
FKB TraktorvegSti (punkt)
| Navn | Type |
|---|---|
| objtype | String |
| typevegsperring | String |
| funksjon | String |
| gjeldertidsrom | String |
| vegkategori | String |
| vegfase | String |
| vegnummer | Integer |
| strekningnummer | Integer |
| delstrekningnummer | SmallInteger |
| eier | String |
| komm | String |
| datafangstdato | Date |
| oppdateringsdato | Date |
| verifiseringsdato | Date |
| informasjon | String |
| lokalid | String |
| navnerom | String |
| versjonid | String |
| sluttdato | Date |
| registreringsversjon | String |
| datafangstmetode | String |
| noyaktighet | Integer |
| synbarhet | SmallInteger |
| datafangstmetodehoyde | String |
| h_noyaktighet | Integer |
| dataset_id | String |
FKB Veg (punkt)
| Navn | Type |
|---|---|
| objtype | String |
| medium | String |
| eksternpeker | String |
| nvdbpeker | String |
| href | String |
| datafangstdato | Date |
| oppdateringsdato | Date |
| verifiseringsdato | Date |
| informasjon | String |
| lokalid | String |
| navnerom | String |
| versjonid | String |
| sluttdato | Date |
| registreringsversjon | String |
| datafangstmetode | String |
| noyaktighet | Integer |
| synbarhet | SmallInteger |
| datafangstmetodehoyde | String |
| h_noyaktighet | Integer |
| dataset_id | String |
FKB BygnAnlegg (punkt)
| Navn | Type |
|---|---|
| objtype | String |
| parkdetaljtype | String |
| href | String |
| medium | String |
| eksternpeker | String |
| nvdbpeker | String |
| nrlpeker | String |
| datafangstdato | Date |
| oppdateringsdato | Date |
| verifiseringsdato | Date |
| informasjon | String |
| lokalid | String |
| navnerom | String |
| versjonid | String |
| sluttdato | Date |
| registreringsversjon | String |
| datafangstmetode | String |
| noyaktighet | Integer |
| synbarhet | SmallInteger |
| datafangstmetodehoyde | String |
| h_noyaktighet | Integer |
| dataset_id | String |
FKB Bygning (punkt)
| Navn | Type |
|---|---|
| objtype | String |
| byggtyp_nbr | SmallInteger |
| byggnr | Double |
| byggstat | String |
| medium | String |
| tre_d_niva | SmallInteger |
| datafangstdato | Date |
| oppdateringsdato | Date |
| verifiseringsdato | Date |
| informasjon | String |
| lokalid | String |
| navnerom | String |
| versjonid | String |
| sluttdato | Date |
| registreringsversjon | String |
| datafangstmetode | String |
| datafangstmetodehoyde | String |
| h_noyaktighet | Integer |
| komm | String |
| noyaktighet | Integer |
| synbarhet | SmallInteger |
| dataset_id | String |
FKB Hoyde (punkt)
| Navn | Type |
|---|---|
| objtype | String |
| hoyde | Double |
| sikkerterrenggjengivelse | SmallInteger |
| datakilde | String |
| medium | String |
| datafangstdato | Date |
| oppdateringsdato | Date |
| verifiseringsdato | Date |
| informasjon | String |
| lokalid | String |
| navnerom | String |
| versjonid | String |
| sluttdato | Date |
| registreringsversjon | String |
| datafangstmetode | String |
| noyaktighet | Integer |
| synbarhet | SmallInteger |
| datafangstmetodehoyde | String |
| h_noyaktighet | Integer |
| dataset_id | String |
| sosi_id | Integer |
| utvalg_basis | SmallInteger |
| hoyde_ref | String |
FKB Naturinfo (punkt)
| Navn | Type |
|---|---|
| objtype | String |
| tre_typ | SmallInteger |
| stammediameter | Integer |
| kronediameter | Double |
| trehoyde | Double |
| eksternpeker | String |
| nvdbpeker | String |
| href | String |
| medium | String |
| datafangstdato | Date |
| oppdateringsdato | Date |
| verifiseringsdato | Date |
| informasjon | String |
| lokalid | String |
| navnerom | String |
| versjonid | String |
| sluttdato | Date |
| registreringsversjon | String |
| datafangstmetode | String |
| noyaktighet | Integer |
| synbarhet | SmallInteger |
| datafangstmetodehoyde | String |
| h_noyaktighet | Integer |
| dataset_id | String |
FKB Vann (punkt)
| Navn | Type |
|---|---|
| objtype | String |
| hoyde | Double |
| datafangstdato | Date |
| oppdateringsdato | Date |
| verifiseringsdato | Date |
| informasjon | String |
| lokalid | String |
| navnerom | String |
| versjonid | String |
| sluttdato | Date |
| registreringsversjon | String |
| datafangstmetode | String |
| noyaktighet | Integer |
| synbarhet | SmallInteger |
| datafangstmetodehoyde | String |
| h_noyaktighet | Integer |
| dataset_id | String |
FKB Tiltak (linje)
| Navn | Type |
|---|---|
| objtype | String |
| kartreg | SmallInteger |
| knekklinjetype | String |
| medium | String |
| datafangstdato | Date |
| oppdateringsdato | Date |
| informasjon | String |
| lokalid | String |
| navnerom | String |
| versjonid | String |
| sluttdato | Date |
| datafangstmetode | String |
| noyaktighet | Integer |
| synbarhet | SmallInteger |
| datafangstmetodehoyde | String |
| h_noyaktighet | Integer |
| dataset_id | String |
FKB Ledning (linje)
| Navn | Type |
|---|---|
| objtype | String |
| driftsmerking | String |
| eierorgnr | String |
| ledningsnettverkstype | String |
| mastekonstruksjon | String |
| fase | String |
| trasenavn | String |
| eksternpeker | String |
| nrlpeker | String |
| nvdbpeker | String |
| href | String |
| medium | String |
| antall_laserpunkt | Integer |
| datafangstdato | Date |
| oppdateringsdato | Date |
| verifiseringsdato | Date |
| informasjon | String |
| lokalid | String |
| navnerom | String |
| versjonid | String |
| sluttdato | Date |
| registreringsversjon | String |
| datafangstmetode | String |
| noyaktighet | Integer |
| synbarhet | SmallInteger |
| datafangstmetodehoyde | String |
| h_noyaktighet | Integer |
| maks_vertutstr_hkoord | Double |
| maks_vertutstr_nkoord | Double |
| maks_vertutstr_okoord | Double |
| maks_vertutstr_vertavst | Double |
| min_vertutstr_hkoord | Double |
| min_vertutstr_nkoord | Double |
| min_vertutstr_okoord | Double |
| min_vertutstr_vertavst | Double |
| dataset_id | String |
FKB Lufthavn (linje)
| Navn | Type |
|---|---|
| objtype | String |
| eksternpeker | String |
| datafangstdato | Date |
| oppdateringsdato | Date |
| verifiseringsdato | Date |
| informasjon | String |
| lokalid | String |
| navnerom | String |
| versjonid | String |
| sluttdato | Date |
| registreringsversjon | String |
| datafangstmetode | String |
| noyaktighet | Integer |
| synbarhet | SmallInteger |
| datafangstmetodehoyde | String |
| h_noyaktighet | Integer |
| dataset_id | String |
FKB TraktorvegSti (linje)
| Navn | Type |
|---|---|
| objtype | String |
| typeveg | String |
| klasselandbruksveg | String |
| konnekteringslenke | SmallInteger |
| belysning | SmallInteger |
| rutemerking | String |
| barmarksløype | SmallInteger |
| medium | String |
| adressekomm | String |
| adressekode | Integer |
| adressenavn | String |
| sideveg | SmallInteger |
| vegkategori | String |
| vegfase | String |
| vegnummer | Integer |
| strekningnummer | Integer |
| delstrekningnummer | SmallInteger |
| serviceveg | SmallInteger |
| beredskapsveg | SmallInteger |
| komm | String |
| turruterpeker | String |
| eksternpeker | String |
| datafangstdato | Date |
| oppdateringsdato | Date |
| verifiseringsdato | Date |
| informasjon | String |
| lokalid | String |
| navnerom | String |
| versjonid | String |
| sluttdato | Date |
| registreringsversjon | String |
| datafangstmetode | String |
| noyaktighet | Integer |
| synbarhet | SmallInteger |
| datafangstmetodehoyde | String |
| h_noyaktighet | Integer |
| dataset_id | String |
FKB Bane (linje)
| Navn | Type |
|---|---|
| objtype | String |
| jernbanetype | String |
| href | String |
| medium | String |
| eksternpeker | String |
| datafangstdato | Date |
| oppdateringsdato | Date |
| verifiseringsdato | Date |
| informasjon | String |
| lokalid | String |
| navnerom | String |
| versjonid | String |
| sluttdato | Date |
| registreringsversjon | String |
| datafangstmetode | String |
| noyaktighet | Integer |
| synbarhet | SmallInteger |
| datafangstmetodehoyde | String |
| h_noyaktighet | Integer |
| dataset_id | String |
FKB Veg (linje)
| Navn | Type |
|---|---|
| objtype | String |
| vegbomtype | String |
| rekkverkstype | String |
| funksjonvegsperring | String |
| nedsenketkantstein | SmallInteger |
| bruksomradevegoppmerking | String |
| medium | String |
| href | String |
| eksternpeker | String |
| nvdbpeker | String |
| datafangstdato | Date |
| oppdateringsdato | Date |
| verifiseringsdato | Date |
| informasjon | String |
| lokalid | String |
| navnerom | String |
| versjonid | String |
| sluttdato | Date |
| registreringsversjon | String |
| datafangstmetode | String |
| noyaktighet | Integer |
| synbarhet | SmallInteger |
| datafangstmetodehoyde | String |
| h_noyaktighet | Integer |
| dataset_id | String |
FKB BygnAnlegg (linje)
| Navn | Type |
|---|---|
| objtype | String |
| gjerdetype | String |
| taubanetype | String |
| skjermingfunk | String |
| slusetyp | SmallInteger |
| href | String |
| medium | String |
| hob | Double |
| eksternpeker | String |
| nrlpeker | String |
| nvdbpeker | String |
| datafangstdato | Date |
| oppdateringsdato | Date |
| verifiseringsdato | Date |
| informasjon | String |
| lokalid | String |
| navnerom | String |
| versjonid | String |
| sluttdato | Date |
| registreringsversjon | String |
| datafangstmetode | String |
| noyaktighet | Integer |
| synbarhet | SmallInteger |
| datafangstmetodehoyde | String |
| h_noyaktighet | Integer |
| dataset_id | String |
FKB Bygning (linje)
| Navn | Type |
|---|---|
| objtype | String |
| tre_d_niva | SmallInteger |
| href | String |
| lavestegulv | Double |
| skal_avgr_bygn | SmallInteger |
| takskjegg | SmallInteger |
| medium | String |
| datafangstdato | Date |
| oppdateringsdato | Date |
| verifiseringsdato | Date |
| informasjon | String |
| lokalid | String |
| navnerom | String |
| versjonid | String |
| sluttdato | Date |
| registreringsversjon | String |
| datafangstmetode | String |
| noyaktighet | Integer |
| synbarhet | SmallInteger |
| datafangstmetodehoyde | String |
| h_noyaktighet | Integer |
| dataset_id | String |
FKB Naturinfo (linje)
| Navn | Type |
|---|---|
| objtype | String |
| tre_typ | SmallInteger |
| href | String |
| medium | String |
| datafangstdato | Date |
| oppdateringsdato | Date |
| verifiseringsdato | Date |
| informasjon | String |
| lokalid | String |
| navnerom | String |
| versjonid | String |
| sluttdato | Date |
| registreringsversjon | String |
| datafangstmetode | String |
| noyaktighet | Integer |
| synbarhet | SmallInteger |
| datafangstmetodehoyde | String |
| h_noyaktighet | Integer |
| dataset_id | String |
FKB Vann (linje)
| Navn | Type |
|---|---|
| objtype | String |
| hoyde | Double |
| kystref | String |
| kystkonstruksjonstype | SmallInteger |
| vann_sperretype | String |
| medium | String |
| vannbr | SmallInteger |
| datafangstdato | Date |
| oppdateringsdato | Date |
| verifiseringsdato | Date |
| informasjon | String |
| lokalid | String |
| navnerom | String |
| versjonid | String |
| sluttdato | Date |
| registreringsversjon | String |
| datafangstmetode | String |
| noyaktighet | Integer |
| synbarhet | SmallInteger |
| datafangstmetodehoyde | String |
| h_noyaktighet | Integer |
| dataset_id | String |
FKB AR5 (linje)
| Navn | Type |
|---|---|
| objtype | String |
| aravgrtype | SmallInteger |
| datafangstdato | Date |
| verifiseringsdato | Date |
| datafangstmetode | String |
| noyaktighet | Integer |
| synbarhet | SmallInteger |
| opphav | String |
| informasjon | String |
| oppdateringsdato | Date |
| lokalid | String |
| navnerom | String |
| versjonid | String |
| sluttdato | Date |
| registreringsversjon | String |
| dataset_id | String |
FKB BygnAnlegg (flate)
| Navn | Type |
|---|---|
| objtype | String |
| parkdetaljtype | String |
| bruoverbru | SmallInteger |
| brutrafikktype | String |
| friseilingshoyde | Double |
| havnedatapeker | String |
| eksternpeker | String |
| nrlpeker | String |
| nvdbpeker | String |
| href | String |
| medium | String |
| datafangstdato | Date |
| oppdateringsdato | Date |
| verifiseringsdato | Date |
| informasjon | String |
| lokalid | String |
| navnerom | String |
| versjonid | String |
| sluttdato | Date |
| registreringsversjon | String |
| datafangstmetode | String |
| noyaktighet | Integer |
| synbarhet | SmallInteger |
| datafangstmetodehoyde | String |
| h_noyaktighet | Integer |
| dataset_id | String |
FKB Bygning (flate)
| Navn | Type |
|---|---|
| objtype | String |
| byggtyp_nbr | SmallInteger |
| byggnr | Double |
| byggstat | String |
| medium | String |
| komm | String |
| datafangstdato | Date |
| oppdateringsdato | Date |
| verifiseringsdato | Date |
| informasjon | String |
| lokalid | String |
| navnerom | String |
| versjonid | String |
| sluttdato | Date |
| registreringsversjon | String |
| dataset_id | String |
FKB Hoyde (linje)
| Navn | Type |
|---|---|
| objtype | String |
| hoyde | Double |
| sikkerterrenggjengivelse | SmallInteger |
| datakilde | String |
| medium | String |
| datafangstdato | Date |
| oppdateringsdato | Date |
| verifiseringsdato | Date |
| informasjon | String |
| lokalid | String |
| navnerom | String |
| versjonid | String |
| sluttdato | Date |
| registreringsversjon | String |
| datafangstmetode | String |
| noyaktighet | Integer |
| synbarhet | SmallInteger |
| datafangstmetodehoyde | String |
| h_noyaktighet | Integer |
| dataset_id | String |
| sosi_id | Integer |
| utvalg_basis | SmallInteger |
| hoyde_ref | String |
FKB Hoyde (terrenglinje)
| Navn | Type |
|---|---|
| objtype | String |
| hoyde | Double |
| sikkerterrenggjengivelse | SmallInteger |
| datakilde | String |
| medium | String |
| datafangstdato | Date |
| oppdateringsdato | Date |
| verifiseringsdato | Date |
| informasjon | String |
| lokalid | String |
| navnerom | String |
| versjonid | String |
| sluttdato | Date |
| registreringsversjon | String |
| datafangstmetode | String |
| noyaktighet | Integer |
| synbarhet | SmallInteger |
| datafangstmetodehoyde | String |
| h_noyaktighet | Integer |
| dataset_id | String |
| sosi_id | Integer |
| utvalg_basis | SmallInteger |
| hoyde_ref | String |
FKB Tiltak (flate)
| Navn | Type |
|---|---|
| objtype | String |
| tiltakstypebygning | String |
| tiltaktypeandre | String |
| byggnr | Integer |
| saksreferanse | String |
| behandlingsstatus | String |
| kartreg | SmallInteger |
| tiltaksansvarlig | String |
| eksternpeker | String |
| href | String |
| hob | Double |
| lavestegulv | Double |
| medium | String |
| behandlingsdato | Date |
| datafangstdato | Date |
| oppdateringsdato | Date |
| informasjon | String |
| lokalid | String |
| navnerom | String |
| versjonid | String |
| sluttdato | Date |
| datafangstmetode | String |
| noyaktighet | Integer |
| synbarhet | SmallInteger |
| datafangstmetodehoyde | String |
| h_noyaktighet | Integer |
| dataset_id | String |
| bygn_endr_lopenr | Integer |
FKB Lufthavn (flate)
| Navn | Type |
|---|---|
| objtype | String |
| eksternpeker | String |
| datafangstdato | Date |
| oppdateringsdato | Date |
| verifiseringsdato | Date |
| informasjon | String |
| lokalid | String |
| navnerom | String |
| versjonid | String |
| sluttdato | Date |
| registreringsversjon | String |
| datafangstmetode | String |
| noyaktighet | Integer |
| synbarhet | SmallInteger |
| datafangstmetodehoyde | String |
| h_noyaktighet | Integer |
| dataset_id | String |
FKB Veg (flate)
| Navn | Type |
|---|---|
| objtype | String |
| typeveg | String |
| vegkategori | String |
| vegnummer | Integer |
| vegfase | String |
| vegoverveg | SmallInteger |
| medium | String |
| eksternpeker | String |
| nvdbpeker | String |
| datafangstdato | Date |
| oppdateringsdato | Date |
| verifiseringsdato | Date |
| informasjon | String |
| lokalid | String |
| navnerom | String |
| versjonid | String |
| sluttdato | Date |
| registreringsversjon | String |
| dataset_id | String |
FKB Naturinfo (flate)
| Navn | Type |
|---|---|
| objtype | String |
| datafangstdato | Date |
| oppdateringsdato | Date |
| verifiseringsdato | Date |
| informasjon | String |
| lokalid | String |
| navnerom | String |
| versjonid | String |
| sluttdato | Date |
| registreringsversjon | String |
| datafangstmetode | String |
| noyaktighet | Integer |
| synbarhet | SmallInteger |
| datafangstmetodehoyde | String |
| h_noyaktighet | Integer |
| dataset_id | String |
FKB Arealbruk (flate)
| Navn | Type |
|---|---|
| objtype | String |
| eksternpeker | String |
| datafangstdato | Date |
| oppdateringsdato | Date |
| verifiseringsdato | Date |
| informasjon | String |
| lokalid | String |
| navnerom | String |
| versjonid | String |
| sluttdato | Date |
| registreringsversjon | String |
| datafangstmetode | String |
| noyaktighet | Integer |
| synbarhet | SmallInteger |
| datafangstmetodehoyde | String |
| h_noyaktighet | Integer |
| dataset_id | String |
FKB Vann (flate)
| Navn | Type |
|---|---|
| objtype | String |
| hoyde | Double |
| regulert | SmallInteger |
| medium | String |
| eksternpeker | String |
| vannbr | SmallInteger |
| datafangstdato | Date |
| oppdateringsdato | Date |
| verifiseringsdato | Date |
| informasjon | String |
| lokalid | String |
| navnerom | String |
| versjonid | String |
| sluttdato | Date |
| registreringsversjon | String |
| dataset_id | String |
FKB Grønnstruktur (flate)
| Navn | Type |
|---|---|
| objtype | String |
| lokalid | String |
| navnerom | String |
| versjonid | String |
| oppdateringsdato | Date |
| satellittskygge | SmallInteger |
| terskelverdindvi | Double |
| satellittopptaksdato | Date |
| satellittsensor | String |
| ndvi | Double |
| hoyde | Double |
| andelbunn | Double |
| andelbusk | Double |
| andeltre | Double |
| hoydeopptaksar | Integer |
| hoydeprosjekt | String |
| makshoyde | Double |
| overlappjordbruk | Double |
| overlappveg | Double |
| overlappvann | Double |
| overlappbygning | Double |
| kommunenavn | String |
| fylke | SmallInteger |
| fylkesnavn | String |
FKB AR5 (flate)
| Navn | Type |
|---|---|
| objtype | String |
| artype | SmallInteger |
| artreslag | SmallInteger |
| arskogbon | SmallInteger |
| argrunnf | SmallInteger |
| klassifiseringsmetode | String |
| datafangstdato | Date |
| verifiseringsdato | Date |
| opphav | String |
| informasjon | String |
| oppdateringsdato | Date |
| lokalid | String |
| navnerom | String |
| versjonid | String |
| sluttdato | Date |
| registreringsversjon | String |
| dataset_id | String |