Beskrivelse av tjenesten
Tjenesten inneholder flom- og nedbør-relaterte data fra NVE. Hvert tema viser utbredelsen av en flom for et gitt gjentaksintervall; 10-, 20-, 50-, 100-, 200-, 500,- eller 1000-årsflom. Flomsoner viser arealer som oversvømmes ved ulike flomstørrelser (gjentaksintervall). Flomvernområdene viser hvor det kan flomme hvis vernet svikter. Aktsomhetsflatene viser hvor terrenget tilsier at det er potensial for flom. Flomhendelser viser kartlagte flommer de siste årene. Hovednedbørfelt omfatter nedbørfeltene til alle små og store vassdrag som drenerer til havet innenfor et kystavsnitt. Sidenedbørfelt er nedbørfeltet til utløpspunktet av en sideelv i et vassdrag, slik det er definert i REGINE. REGINE-enhet definerer den hydrografiske inndelingen av Norge og dekker landsarealet og kystarealet så langt ut det finnes øyer. Middelhøyvann, stormflo hvert 20. 200. og 1000. år, med klimajusterte utgaver for 2050 og 2090. Demninger, regulerte vann og elver.
Kilde / opphavsrett
NVE, Kartverket - Geodata AS
Oppdateringsfrekvens
Dataene oppdateres månedlig, forutsatt at disse er oppdatert av dataeier.
Tjenesteadresse
Adresse til tjenesten (krever innlogging):
https://services.geodataonline.no/arcgis/rest/services/Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapFlom/MapServer
Kart
Beveg deg rundt i kartet ved å klikke og dra eller bruke knappene øverst til venstre.
For å skru av og på alle kartlagene i tjenesten trykker du på knappen øverst til høyre - 'Vis kartlagsliste'.
Klikk i kartet for å vise alle egenskapene til det du trykket på.
Innhold
Flom- og flomvernområder
| Navn | Type |
|---|
| objtype | String |
| lavpunkt | Integer |
| opphav | String |
| noyaktighet | Integer |
| malemetode | Integer |
| flomsoneid | String |
| flomsonenavn | String |
| flomsoneomrade | String |
| vassdragsnr | String |
| kartlagteflommer | String |
| nedborfelt | String |
| rapportnr | String |
| gjentaksintervall | Integer |
| statuskartlegging | SmallInteger |
| symbolflom | Integer |
| flomberegningurl | String |
| prosjekturl | String |
| rapporturl | String |
| lokalid | String |
| navnerom | String |
| versjonid | String |
| fylkesnr | SmallInteger |
| orgkoordsys | String |
| forstedigitaliseringsdato | Date |
| datauttaksdato | Date |
| statusdato | Date |
| hoyde_ref | String |
| sosi_id | Integer |
| kommunenavn | String |
| fylke | SmallInteger |
| fylkesnavn | String |
| malemetodehoyde | String |
| noyaktighethoyde | String |
Analyseområder
| Navn | Type |
|---|
| objtype | String |
| flomsoneid | String |
| flomsonenavn | String |
| flomsoneomrade | String |
| kartlagteflommer | String |
| nedborfelt | String |
| rapportnr | String |
| statuskartlegging | String |
| prosjekturl | String |
| rapporturl | String |
| lokalid | String |
| navnerom | String |
| opphav | String |
| versjonid | String |
| orgkoordsys | String |
| datauttaksdato | Date |
| statusdato | Date |
| kommunenavn | String |
| fylke | SmallInteger |
| fylkesnavn | String |
| vassdragsnummer | String |
| flomberegningsurl | String |
| hoydereferanse | String |
Vann / elv
| Navn | Type |
|---|
| objtype | String |
| lavpunkt | Integer |
| opphav | String |
| noyaktighet | Integer |
| malemetode | Integer |
| flomsoneid | String |
| flomsonenavn | String |
| flomsoneomrade | String |
| vassdragsnr | String |
| kartlagteflommer | String |
| nedborfelt | String |
| rapportnr | String |
| gjentaksintervall | Integer |
| statuskartlegging | SmallInteger |
| symbolflom | Integer |
| flomberegningurl | String |
| prosjekturl | String |
| rapporturl | String |
| lokalid | String |
| navnerom | String |
| versjonid | String |
| fylkesnr | SmallInteger |
| orgkoordsys | String |
| forstedigitaliseringsdato | Date |
| datauttaksdato | Date |
| statusdato | Date |
| hoyde_ref | String |
| sosi_id | Integer |
| kommunenavn | String |
| fylke | SmallInteger |
| fylkesnavn | String |
| malemetodehoyde | String |
| noyaktighethoyde | String |
Aktsomhetsflater
| Navn | Type |
|---|
| objtype | String |
| malemetode | SmallInteger |
| opphav | String |
| forstedigitaliseringsdato | Date |
| datauttaksdato | Date |
| sosi_id | Integer |
| kommunenavn | String |
| fylke | SmallInteger |
| fylkesnavn | String |
| dtmkilde | String |
| vannkilde | String |
| vassomrade | String |
| lokalid | String |
| navnerom | String |
| versjonid | String |
| dtmkildedato | Date |
| oppdateringsdato | Date |
| vannkildedato | Date |
| noyaktighet | Integer |
| temakvalitet | String |
| prosjekturl | String |
| statusdatofra | Date |
Flomhendelser
| Navn | Type |
|---|
| objtype | String |
| flomid | SmallInteger |
| navn | String |
| datafangstdato | Integer |
| opphav | String |
| malemetode | SmallInteger |
| merknad | String |
| datauttaksdato | Date |
Hovednedbørfelt
| Navn | Type |
|---|
| objtype | String |
| vassdragnr | String |
| navnnedbf | String |
| areal | Double |
| elvlengdkm | Double |
| tilsig | Double |
Sidenedbørfelt
| Navn | Type |
|---|
| objtype | String |
| vassdragnr | String |
| navn1orden | String |
| areal_km2 | Double |
| elvelengde_km | Double |
| tilsig | Double |
REGINE-enhet
| Navn | Type |
|---|
| objtype | String |
| vassdragnr | String |
| lokalnavn | String |
| arealenhet | Double |
| arealtotalt | Double |
| elvhierarki | String |
| tilsigenhet | Double |
| tilsigtotalt | Double |
| vnrofelt | String |
| navnofelt | String |
| nedborfeltvnr | String |
| nedbordeltnavn | String |
| delfeltnr | Integer |
| nivaa | String |
| kategori | SmallInteger |
| navnstart | String |
| navnslutt | String |
| avrenning6190 | Double |
| avrenning3060 | Double |
| p1_id | Integer |
| p2_id | Integer |
| vassdragsomrade | String |
| utmsone | Integer |
| statomrnr | String |
| vannregion | String |
| vannomrade | String |
| opprettetdato | Integer |
| kategori_dv | String |
| utmsone_dv | String |
| kommunenavn | String |
| fylke | SmallInteger |
| fylkesnavn | String |
Høyvann / stormflo
| Navn | Type |
|---|
| objid | Integer |
| objtype | String |
| utgangsarhavstigning | Integer |
| kombinertinfo | String |
| lokalid | String |
| navnerom | String |
| versjonid | String |
| opphav | String |
| oppdateringsdato | Date |
| datauttaksdato | Date |
Regulerte vann / demninger
| Navn | Type |
|---|
| objtype | String |
| vannkraftverknr | Integer |
| vannkraftverknavn | String |
| vannkraftverkeier | String |
| el_kraftstasjonstype | String |
| konsesjonstatus | SmallInteger |
| kdbnr | SmallInteger |
| spid | String |
| vannveiid | Integer |
| vassdragsnr | String |
| nedstromvannkraftverknr | Integer |
| idriftsattaar | SmallInteger |
| delfeltnr | SmallInteger |
| inntakfunksjon | String |
| inntaktype | String |
| maksytelse | Double |
| bruttofallhoyde | Double |
| energiekvivalent | Double |
| damnr | Integer |
| damfunksjon | SmallInteger |
| damkategori | String |
| damnavn | String |
| damformalliste | String |
| hoyde | Double |
| medium | String |
| elvenavnhierarki | String |
| nedstromvannkraftverknrliste | String |
| fylkesnr | String |
| kommunenummer | String |
| datauttaksdato | Date |
| konsesjonstatusdato | Date |
| oppdateringsdato | Date |
| malemetode | SmallInteger |
| noyaktighet | String |
| status | String |
| lokalid | String |
| navnerom | String |
| opphav | String |
| versjonid | String |
| sosi_id | Integer |
| kommunenavn | String |
| fylke | SmallInteger |
| fylkesnavn | String |
| damansvarlig | String |
| damhovedtype | String |
| inntakformalliste | String |