Motorvognregisteret - GeomapBil
Beskrivelse av tjenesten
Karttjenesten inneholder informasjon om privateide biler hentet fra motorvognregisteret. Dataene er prikket slik at individuelle bileiere ikke kan identifiseres.
Kilde / opphavsrett
Statens vegvesen - Geodata AS
Oppdateringsfrekvens
Dataene oppdateres årlig.
Tjenesteadresse
Adresse til tjenesten (krever innlogging): https://services.geodataonline.no/arcgis/rest/services/Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapBil/MapServer
Kart
Beveg deg rundt i kartet ved å klikke og dra eller bruke knappene øverst til venstre. For å skru av og på alle kartlagene i tjenesten trykker du på knappen øverst til høyre - 'Vis kartlagsliste'. Klikk i kartet for å vise alle egenskapene til det du trykket på.
Innhold
Biler - 100 meter grid (punkt og flate)
| Navn | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| gridid | String | Grid_ID |
| gridx | Double | gridx |
| gridy | Double | gridy |
| antall_biler | Double | Biler |
| total_bilalder | Double | Sum bilalder |
| snittalder | Double | Snittalder bil |
| bilalder_0 | Double | Bilalder 0 år |
| bilalder_1 | Double | Bilalder 1 år |
| bilalder_2 | Double | Bilalder 2 år |
| bilalder_3 | Double | Bilalder 3 år |
| bilalder_4 | Double | Bilalder 4 år |
| bilalder_5 | Double | Bilalder 5 år |
| bilalder_6_7 | Double | Bilalder 6-7 år |
| bilalder_8_9 | Double | Bilalder 8-9 år |
| bilalder_10_11 | Double | Bilalder 10-11 år |
| bilalder_12_13 | Double | Bilalder 12-13 år |
| bilalder_14_15 | Double | Bilalder 14-15 år |
| bilalder_16_19 | Double | Bilalder 16-19 år |
| bilalder_20_ | Double | Bilalder > 20 år |
| bilalder_veteran | Double | Veteran >= 30 år |
| drivstoff_bensin | Double | Bensindrevne biler |
| drivstoff_diesel | Double | Dieseldrevne biler |
| drivstoff_parafin | Double | Parafindrevne biler |
| drivstoff_gass | Double | Gassdrevne biler |
| drivstoff_elektrisk | Double | Elbiler |
| drivstoff_hydrogen | Double | Hydrogendrevne biler |
| drivstoff_bensinhybrid | Double | Bensindrevne hybridbiler |
| drivstoff_dieselhybrid | Double | Dieseldrevne hybridbiler |
| drivstoff_annet | Double | Antall biler med annen drivstofftype |
| drivstoff_biodiesel | Double | Biodieseldrevne biler |
| drivstoff_biobensin | Double | Biobensindrevne biler |
| drivstoff_lpggass | Double | LPG-gassdrevne biler |
| drivstoff_cnggass | Double | CNG-gassdrevne biler |
| drivstoff_metanol | Double | Metanoldrevne biler |
| drivstoff_etanol | Double | Etanoldrevne biler |
| drivstoff_komprimertluft | Double | Komprimert luft drevne biler - index |
| drivstoff_ukjent | Double | Biler med ukjent drivstofftype - index |
| antall_registrerte | Double | Antall registrerte |
| total_registreringsalder | Double | Total registreingsalder |
| snittregistreringsalder | Double | Snitt registreringalder |
| personbil | Double | Personbil |
| varebil | Double | Varebil |
| litenbuss | Double | Liten buss |
| storbuss | Double | Stor buss |
| litenlastebil | Double | Liten lastebil |
| storlastebil | Double | Stor lastebil |
| traktor | Double | Traktor |
| motorredskap | Double | Motorredskap |
| moped | Double | Moped |
| motorsykkel | Double | Motorsykkel |
| snoskuter | Double | Snøskuter |
| pahengshenger | Double | Påhengshenger |
| slepehenger | Double | Slepehenger |
| semihenger | Double | Semihenger |
| cluster_id | Integer | Clusterid |
| cluster_cell_count | Integer | Celler i cluster |
| cluster_factor | Double | Andel av cluster |
Bilmerker - 100 meter grid (punkt og flate)
| Navn | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| gridid | String | Grid_ID |
| gridx | Double | gridx |
| gridy | Double | gridy |
| merkeid | Integer | Bilmerkeid |
| merkenavn | String | Bilmerke |
| antall_biler | Double | Biler |
| total_bilalder | Double | Sum bilalder |
| snittalder | Double | Snittalder bil |
| bilalder_0 | Double | Bilalder 0 år |
| bilalder_1 | Double | Bilalder 1 år |
| bilalder_2 | Double | Bilalder 2 år |
| bilalder_3 | Double | Bilalder 3 år |
| bilalder_4 | Double | Bilalder 4 år |
| bilalder_5 | Double | Bilalder 5 år |
| bilalder_6_7 | Double | Bilalder 6-7 år |
| bilalder_8_9 | Double | Bilalder 8-9 år |
| bilalder_10_11 | Double | Bilalder 10-11 år |
| bilalder_12_13 | Double | Bilalder 12-13 år |
| bilalder_14_15 | Double | Bilalder 14-15 år |
| bilalder_16_19 | Double | Bilalder 16-19 år |
| bilalder_20_ | Double | Bilalder > 20 år |
| bilalder_veteran | Double | Veteran >= 30 år |
| drivstoff_bensin | Double | Bensindrevne biler |
| drivstoff_diesel | Double | Dieseldrevne biler |
| drivstoff_parafin | Double | Parafindrevne biler |
| drivstoff_gass | Double | Gassdrevne biler |
| drivstoff_elektrisk | Double | Elbiler |
| drivstoff_hydrogen | Double | Hydrogendrevne biler |
| drivstoff_bensinhybrid | Double | Bensindrevne hybridbiler |
| drivstoff_dieselhybrid | Double | Dieseldrevne hybridbiler |
| drivstoff_annet | Double | Antall biler med annen drivstofftype |
| drivstoff_biodiesel | Double | Biodieseldrevne biler |
| drivstoff_biobensin | Double | Biobensindrevne biler |
| drivstoff_lpggass | Double | LPG-gassdrevne biler |
| drivstoff_cnggass | Double | CNG-gassdrevne biler |
| drivstoff_metanol | Double | Metanoldrevne biler |
| drivstoff_etanol | Double | Etanoldrevne biler |
| drivstoff_komprimertluft | Double | Komprimert luft drevne biler - index |
| drivstoff_ukjent | Double | Biler med ukjent drivstofftype - index |
| cluster_id | Integer | Clusterid |
| cluster_cell_count | Integer | Celler i cluster |
| cluster_factor | Double | Andel av cluster |
Alle biler pr. postsone
| Navn | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| kjtgrp | Integer | Kjøretøygruppe |
| merkeid | Integer | Bilmerkeid |
| merkenavn | String | Bilmerke |
| mod_aar | Integer | Modellår |
| bilalder | Integer | Bilalder |
| modell | String | Modell |
| farge | String | Farge |
| reg_dato | Date | Registreringdato |
| drivstoffkode | Integer | Drivstoffkode |
| drivstoff | String | Drivstoff |
| totalvekt | Integer | Totalvekt (kg) |
| post_id | String | Postnummer |
| registreringsgruppe | String | Registreringsgruppe |
| kjennemerketype | String | Kjennemerketype |
| sitteplasser | Integer | sitteplasser |
Alle biler pr. grunnkrets
| Navn | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| kjtgrp | Integer | Kjøretøygruppe |
| merkeid | Integer | Bilmerkeid |
| merkenavn | String | Bilmerke |
| mod_aar | Integer | Modellår |
| bilalder | Integer | Bilalder |
| modell | String | Modell |
| farge | String | Farge |
| reg_dato | Date | Registreringdato |
| drivstoffkode | Integer | Drivstoffkode |
| drivstoff | String | Drivstoff |
| totalvekt | Integer | Totalvekt (kg) |
| grunnkrets_id | String | Grunnkretsnummer |
| grunnkretsnavn | String | Grunnkrets |
| kommune_id | String | Kommunenummer |
| kommunenavn | String | Kommune |
| fylke_id | String | Fylkesnummer |
| fylkesnavn | String | Fylke |
| registreringsgruppe | String | Registreringsgruppe |
| kjennemerketype | String | Kjennemerketype |
| sitteplasser | Integer | sitteplasser |