Nasjonal vegdatabank - GeomapNVDB
Beskrivelse av tjenesten
Karttjenesten inneholder informasjon om Norges veger fra Nasjonal vegdatabank (NVDB). NVDB er en database med informasjon om statlige, kommunale, private, fylkes- og skogsbilveger. Dataene er et bredt utvalg av de mest etterspurte objekttypene fra NVDB. Inneholder data under norsk lisens for offentlige data (NLOD) tilgjengeliggjort av Statens vegvesen.
Kilde / opphavsrett
Statens vegvesen - Geodata AS
Oppdateringsfrekvens
Dataene oppdateres ukentlig basert på siste tilgjengelige data fra NVDB.
| Navn | Ajourdato |
|---|---|
| Laster... | |
Tjenesteadresse
Adresse til tjenesten (krever innlogging): https://services.geodataonline.no/arcgis/rest/services/Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapNVDB/MapServer
Kart
Beveg deg rundt i kartet ved å klikke og dra eller bruke knappene øverst til venstre. For å skru av og på alle kartlagene i tjenesten trykker du på knappen øverst til høyre - 'Vis kartlagsliste'. Klikk i kartet for å vise alle egenskapene til det du trykket på.
Innhold
For mer informasjon om de ulike vegobjekttypene, se Vegkart (SVV).
ATK-punkt
| Navn | Type |
|---|---|
| navn | String |
| id_nummer | String |
| kontollretning | Integer |
| fartsmåler__type | Integer |
| kamera__type | String |
| kamera__installeringsår | Double |
| fartsmåler__installeringsår | Double |
| tilleggsinformasjon | String |
| prosjektreferanse | String |
| eier | Integer |
| geometri__punkt | String |
| nvdb_id | Integer |
| nvdb_metadata_sist_modifisert | String |
Belysningspunkt
| Navn | Type |
|---|---|
| bruksområde | Integer |
| antall | Double |
| plassering | Integer |
| avstand_fra_vegkant | Double |
| strømtilførsel__kategori | Integer |
| strømtilførsel__type_kabel | String |
| overbelastningsvern | Integer |
| fellesføring_med_annen_etat | String |
| fellesføring_leietaker | String |
| tilleggsinformasjon | String |
| fkb_id | String |
| eier | Integer |
| eier__navn | String |
| vedlikeholdsansvarlig | Integer |
| geometri__punkt | String |
| nvdb_id | Integer |
| nvdb_metadata_sist_modifisert | String |
| prosjektreferanse | String |
Bomstasjon
| Navn | Type |
|---|---|
| bomstasjonstype | Integer |
| navn_bompengeanlegg__fra_cs_ | String |
| navn_bomstasjon | String |
| vedtatt_til_år | Double |
| link_til_bomstasjon | String |
| innkrevningsretning | Integer |
| bomstasjon_id | Double |
| bompengeanlegg_id | Double |
| takst_liten_bil | Double |
| takst_stor_bil | Double |
| tidsdifferensiert_takst | Integer |
| rushtidstakst_liten_bil | Double |
| rushtidstakst_stor_bil | Double |
| rushtid_morgen__fra | String |
| rushtid_morgen__til | String |
| rushtid_ettermiddag__fra | String |
| rushtid_ettermiddag__til | String |
| timesregel | Integer |
| timesregel__varighet | Double |
| timesregel__passeringsgruppe | Double |
| etableringsår | Double |
| eier | Integer |
| vedlikeholdsansvarlig | Integer |
| geometri__punkt | String |
| nvdb_id | Integer |
| nvdb_metadata_sist_modifisert | String |
| nvdb_lokasjon_kommuner | String |
| nvdb_lokasjon_stedfestinger | String |
| operatør_id | Double |
| gratis_gjennomkjøring_ved_hc_br | Integer |
| tilleggsinformasjon | String |
| prosjektreferanse | String |
| nvdb_geometri_egengeometri | Integer |
| nvdb_geometri_srid | Integer |
| nvdb_href | String |
| nvdb_lokasjon_fylker | String |
| nvdb_lokasjon_geometri_srid | Integer |
| nvdb_lokasjon_geometri_wkt | String |
| nvdb_lokasjon_kontraktsområder | String |
| nvdb_lokasjon_riksvegruter | String |
| nvdb_lokasjon_vegsystemreferans | String |
| nvdb_metadata_startdato | Date |
| nvdb_metadata_type_id | Integer |
| nvdb_metadata_type_navn | String |
| nvdb_metadata_versjon | Integer |
| nvdb_relasjoner_barn | String |
| nvdb_vegsegmenter | String |
Brannslokningsapparat
| Navn | Type |
|---|---|
| type | Integer |
| kapasitet | Integer |
| plassering_i_teknisk_rom | Integer |
| etableringsår | Double |
| tilleggsinformasjon | String |
| prosjektreferanse | String |
| geometri__punkt | String |
| nvdb_id | Integer |
| nvdb_metadata_sist_modifisert | String |
Elektrisk anlegg
| Navn | Type |
|---|---|
| målernummer | String |
| målepunktid | String |
| bruksområde | Integer |
| anleggsadresse | String |
| energikilde | Integer |
| plassering__måler | String |
| bygget_etter_forskrift | Integer |
| bygget_etter_norm | Integer |
| spenning | Integer |
| manuell_avlesning | Integer |
| nettsystem | Integer |
| inngår_i_nødsystemet | Integer |
| integrert_med | String |
| jordelektrode | Integer |
| jordfeilbryter | Integer |
| jordfeilvarsling | Integer |
| måling_type | Integer |
| effekt | Double |
| etableringsår | Double |
| driftsmerking | String |
| tilleggsinformasjon | String |
| merknad | String |
| arkivreferanse | String |
| prosjektreferanse | String |
| prosjektinternobjekt_id | String |
| eier | Integer |
| eier__navn | String |
| nettselskap | String |
| vedlikeholdsansvarlig | Integer |
| geometri__punkt | String |
| utgår_kundenummer | String |
| utgår_avstand_fra_vegkant | Double |
| utgår_avlesingsmetode | Integer |
| utgår_anleggsnummer | String |
| nvdb_id | Integer |
| nvdb_metadata_sist_modifisert | String |
Fordeling
| Navn | Type |
|---|---|
| type_fordeling | Integer |
| bruksområde | Integer |
| plassering | Integer |
| materiale | Integer |
| parkering | Integer |
| type_enhet | Integer |
| spenning | Integer |
| varmeelement | Integer |
| låsesystem | String |
| kapslingsgrad | Integer |
| selektivitet | Integer |
| antall_kurser | Double |
| tilknyttet_overvåkningssentral | Integer |
| overspenningsvern_type | String |
| overbelastningsvern_type | String |
| overbelastningsvern_størrelse | Double |
| kjøling_type | String |
| stedsangivelse | String |
| etableringsår | Double |
| driftsmerking | String |
| scada_merking | String |
| produsent | String |
| produktnavn | String |
| tilleggsinformasjon | String |
| arkivreferanse | String |
| prosjektreferanse | String |
| prosjektinternobjekt_id | String |
| eier | Integer |
| eier__navn | String |
| geometri__punkt | String |
| nvdb_id | Integer |
| nvdb_metadata_sist_modifisert | String |
Jernbanekryssing
| Navn | Type |
|---|---|
| type | Integer |
| geometri__punkt | String |
| nvdb_id | Integer |
| nvdb_metadata_sist_modifisert | String |
| tilleggsinformasjon | String |
| nvdb_lokasjon_adresser | String |
Kamera, overvåkning
| Navn | Type |
|---|---|
| bruksområde | Integer |
| type_kamera | Integer |
| type_teknologi | Integer |
| type_tilkopling | Integer |
| oppsettingsutstyr | Integer |
| link | String |
| offentlig_tilgjengelig | Integer |
| etableringsår | Double |
| driftsmerking | String |
| scada_merking | String |
| produsent | String |
| produktnavn | String |
| leverandør | String |
| tilleggsinformasjon | String |
| arkivreferanse | String |
| prosjektreferanse | String |
| eier | Integer |
| vedlikeholdsansvarlig | Integer |
| geometri__punkt | String |
| nvdb_id | Integer |
| nvdb_metadata_sist_modifisert | String |
Kum
| Navn | Type |
|---|---|
| type | Integer |
| bruksområde | Integer |
| materialtype | Integer |
| plassering | Integer |
| lokk_rist__type | Integer |
| diameter | Double |
| diameter__åpning | Double |
| dybde | Double |
| dybde_til_utløp | Double |
| bredde1__firkantkum | Double |
| bredde2__firkantkum | Double |
| avstand_fra_vegkant | Double |
| stige | Integer |
| har_flyteramme | Integer |
| dykker | Integer |
| avløp | Integer |
| oljeutskilling | Integer |
| antall_rør_inn | Double |
| antall_hjelpesluker | Double |
| kumskjerm | Integer |
| oppslammingstid | Integer |
| inngår_i_drenssystem | Integer |
| driftsmerking | String |
| eier | Integer |
| eier__navn | String |
| vedlikeholdsansvarlig | Integer |
| prosjektreferanse | String |
| fkb_id | String |
| geometri__punkt | String |
| nvdb_id | Integer |
| nvdb_metadata_sist_modifisert | String |
| spesiell_belegning_rundt_kum | Integer |
| etableringsår | Double |
| produsent | String |
| produktnavn | String |
| leverandør | String |
| tilleggsinformasjon | String |
| arkivreferanse | String |
Lysmast
| Navn | Type |
|---|---|
| type | Integer |
| ettergivende_mast | Integer |
| fundamentering | Integer |
| boltavstand_fotplate | Integer |
| diameter | Double |
| diameter__topp | Double |
| total_mastelengde | Double |
| bruksområde | Integer |
| utligger | Integer |
| utliggerarmens_lengde | Double |
| bardun_strever | Integer |
| overflatebehandling | Integer |
| ral_kode | String |
| etableringsår | Double |
| driftsmerking | String |
| produsent | String |
| produktnavn | String |
| leverandør | String |
| tilleggsinformasjon | String |
| arkivreferanse | String |
| prosjektreferanse | String |
| prosjektinternobjekt_id | String |
| fkb_id | String |
| eier | Integer |
| eier__navn | String |
| vedlikeholdsansvarlig | Integer |
| geometri__punkt | String |
| nvdb_id | Integer |
| nvdb_metadata_sist_modifisert | String |
Lysarmatur
| Navn | Type |
|---|---|
| lyskilde_type | Integer |
| effekt | Double |
| armaturtype | Integer |
| høyde_over_veg | Double |
| antall_lyskilder_per_armatur | Integer |
| utgår_antall_armaturer_i_belysn | Integer |
| inngår_i_nødsystemet | Integer |
| optikk | Integer |
| konstant_lysutbytte | Integer |
| tilt | Integer |
| dimming | Integer |
| utstyrsklasse | Integer |
| driftsstrøm__udimmet | Double |
| lysflux | Double |
| led__antall_dioder | Double |
| led__effekt_per_stk | Double |
| avskjerming__type | Integer |
| avskjerming__materiale | Integer |
| fargetemperatur | Double |
| fargegjengivelsesindeks | Double |
| utskiftbare_lyskilder | Integer |
| lyskilde_sist_skiftet | Date |
| armaturnummer | String |
| kommunikasjonsenhet | String |
| etableringsår | Double |
| driftsmerking | String |
| produsent__armatur | Integer |
| produsent__lyskilde | String |
| produsent__driver | String |
| produktnavn__armatur | String |
| leverandør | String |
| tilleggsinformasjon | String |
| arkivreferanse | String |
| prosjektreferanse | String |
| prosjektinternobjekt_id | String |
| eier | Integer |
| eier__navn | String |
| vedlikeholdsansvarlig | Integer |
| geometri__punkt | String |
| utgår_lengde | Double |
| utgår_lampeinnstilling | String |
| utgår_utleggerarmens_lengde | Integer |
| utgår_led__effekt_armatur__tota | Double |
| nvdb_id | Integer |
| nvdb_metadata_sist_modifisert | String |
Nødstasjon
| Navn | Type |
|---|---|
| navn | String |
| avstand_til_nødutgang | Double |
| plassering | Integer |
| etableringsår | Double |
| driftsmerking | String |
| scada_merking | String |
| tilleggsinformasjon | String |
| arkivreferanse | String |
| prosjektreferanse | String |
| eier | Integer |
| vedlikeholdsansvarlig | Integer |
| geometri__punkt | String |
| nvdb_id | Integer |
| nvdb_metadata_sist_modifisert | String |
Nødtelefon
| Navn | Type |
|---|---|
| type_kommunikasjon | Integer |
| etableringsår | Double |
| driftsmerking | String |
| scada_merking | String |
| produsent | String |
| produktnavn | String |
| tilleggsinformasjon | String |
| arkivreferanse | String |
| prosjektreferanse | String |
| eier | Integer |
| vedlikeholdsansvarlig | Integer |
| geometri__punkt | String |
| utgår_plassering | Integer |
| nvdb_id | Integer |
| nvdb_metadata_sist_modifisert | String |
Nødutgang
| Navn | Type |
|---|---|
| type | Integer |
| universell_utforming | Integer |
| etableringsår | Double |
| tilleggsinformasjon | String |
| prosjektreferanse | String |
| geometri__punkt | String |
| nvdb_id | Integer |
| nvdb_metadata_sist_modifisert | String |
Rekkverksende
| Navn | Type |
|---|---|
| type | Integer |
| produktnavn_typegodkjenning | Integer |
| lengde | Double |
| stolpeavstand | Integer |
| etableringsår | Double |
| tilleggsinformasjon | String |
| prosjektreferanse | String |
| geometri__punkt | String |
| nvdb_id | Integer |
| nvdb_metadata_sist_modifisert | String |
Skiltplate
| Navn | Type |
|---|---|
| skiltnummer | Integer |
| tekst | String |
| plasseringskode | Double |
| tosidig_plate_med_ulike_motiv | Integer |
| himmelretning | Integer |
| størrelse | Integer |
| høyde__egen | Double |
| bredde__målt | Double |
| skiltform | Integer |
| tekst__symbolhøyde | Integer |
| farge | Integer |
| belysning | Integer |
| folieklasse | Integer |
| klappskilt | Integer |
| leverandør | Integer |
| refleksleverandør | Integer |
| vedtaksnummer | String |
| arkivnummer | String |
| oppsettingsdato | Date |
| skiftet_dato | Date |
| skiltutforming__xml | String |
| driftsmerking | String |
| geometri__punkt | String |
| nvdb_id | Integer |
| nvdb_metadata_sist_modifisert | String |
| ansiktsside__rettet_mot | Integer |
| produktnavn | String |
| tilleggsinformasjon | String |
| prosjektreferanse | String |
| eier | Integer |
| vedlikeholdsansvarlig | Integer |
| ral_kode | String |
| valideringsdato__test_ | Date |
| valideringskode__test_ | String |
| prosjektinternobjekt_id | String |
| nvdb_geometri_egengeometri | Integer |
| nvdb_geometri_srid | Integer |
| nvdb_href | String |
| nvdb_lokasjon_fylker | String |
| nvdb_lokasjon_gater | String |
| nvdb_lokasjon_geometri_egengeom | Integer |
| nvdb_lokasjon_geometri_srid | Integer |
| nvdb_lokasjon_geometri_wkt | String |
| nvdb_lokasjon_kommuner | String |
| nvdb_lokasjon_kontraktsområder | String |
| nvdb_lokasjon_riksvegruter | String |
| nvdb_lokasjon_stedfestinger | String |
| nvdb_lokasjon_vegsystemreferans | String |
| nvdb_metadata_startdato | Date |
| nvdb_metadata_type_id | Integer |
| nvdb_metadata_type_navn | String |
| nvdb_metadata_versjon | Integer |
| nvdb_relasjoner_foreldre | String |
| nvdb_vegsegmenter | String |
| nvdb_lokasjon_adresser | String |
Skiltpunkt
| Navn | Type |
|---|---|
| oppsettingsutstyr | Integer |
| produktnavn__skiltmast | Integer |
| antall_oppsettingsutstyr | Double |
| antall_støttestolper | Double |
| høyde__mast_stolpe | Double |
| høyde_over_vegkant | Double |
| avstand_fra_dekkekant | Double |
| avskjæringsledd | Integer |
| brakett | Integer |
| bøyle | Integer |
| skiltholder | Integer |
| fundamentering | Integer |
| fundamentdetaljer | String |
| antall_fundament | Double |
| kampanje__egnet | Integer |
| kampanje__pågående | Integer |
| kampanjeperiode | String |
| bebyggelse | Integer |
| klima | Integer |
| miljø | Integer |
| tilleggsinformasjon | String |
| prosjektreferanse | String |
| prosjektinternobjekt_id | String |
| eier | Integer |
| vedlikeholdsansvarlig | Integer |
| geometri__punkt | String |
| nvdb_id | Integer |
| nvdb_metadata_sist_modifisert | String |
Toalettanlegg
| Navn | Type |
|---|---|
| type | Integer |
| antall_klosett | Double |
| universelt_utformet | Integer |
| avløp_til | Integer |
| leverandør | String |
| produktnavn | String |
| privat_avtale | Integer |
| tilleggsinformasjon | String |
| eier | Integer |
| vedlikeholdsansvarlig | Integer |
| geometri__punkt | String |
| nvdb_id | Integer |
| nvdb_metadata_sist_modifisert | String |
| etableringsår | Double |
| produsent | String |
| prosjektreferanse | String |
Trafikkstasjon
| Navn | Type |
|---|---|
| navn | String |
| link_til_infosider | String |
| geometri__punkt | String |
| nvdb_id | Integer |
| nvdb_metadata_sist_modifisert | String |
| tilleggsinformasjon | String |
Trafikkulykke
| Navn | Type |
|---|---|
| ulykkesdato | Date |
| ukedag | Integer |
| registreringsdato_for_fagdata | Date |
| ulykke_registrert_av | String |
| meldingsdato | Date |
| behandlende_politidistrikt | Double |
| anmeldelsesnummer | Double |
| kilde_for_ulykken | Integer |
| registrering_status | Integer |
| uhell_kategori | Integer |
| alternativ_uhellskode | Integer |
| beskrivelse | String |
| stedsbeskrivelse | String |
| antall_enheter | Double |
| antall_drepte_i_ulykken | Double |
| antall_meget_alvorlig_skadet | Double |
| antall_alvorlig_skadet | Double |
| antall_lettere_skadet | Double |
| oppgitt_antall_skadde | Double |
| vegtype | Integer |
| stedsforhold | Integer |
| midtdeler | Integer |
| forsterket_vegoppmerking | Integer |
| dekketype | Integer |
| føreforhold | Integer |
| værforhold | Integer |
| lysforhold | Integer |
| antall_kjørefelt | Double |
| vegbredde | Double |
| fartsgrense | Integer |
| temperatur | Double |
| ok_ssb | Integer |
| historisk_vegstatus | Integer |
| historisk_vegkategori | Integer |
| historisk_vegnummer | Double |
| historisk_hp | Double |
| historisk_kilometerverdi | Double |
| vegnavn | String |
| stedfestingens_nøyaktighet | Integer |
| geometri__punkt | String |
| nvdb_id | Integer |
| nvdb_metadata_sist_modifisert | String |
| alvorlighetsgrad | Integer |
| ulykkesklokkeslett | String |
| ulykkeskode | Integer |
| kjørefelttype | Integer |
| tettsted | Integer |
| kommunenr_ssb | Double |
| måned__ny_ | Double |
| vinterdriftsklasse__ny_ | Integer |
| regulering_gangfelt__ny_ | Integer |
| regulering_vegkryss__ny_ | Integer |
| uid__ny_ | String |
| ukedagstype__ny_ | Integer |
| ulykkestype__ny_ | Integer |
| ulykkestype_underkategori__ny_ | Integer |
| år__ny_ | Double |
| antall_andre_enheter__ny_ | Double |
| antall_buss__ny_ | Double |
| antall_fotgjengere__ny_ | Double |
| antall_lastebil__ny_ | Double |
| antall_lett_mc__ny_ | Double |
| antall_mc__ny_ | Double |
| antall_moped__ny_ | Double |
| antall_personbil__ny_ | Double |
| antall_skinnegående_materiell__ | Double |
| antall_sykkel__ny_ | Double |
| antall_traktor__ny_ | Double |
| antall_ukjente_enheter__ny_ | Double |
| antall_varebil__ny_ | Double |
| ådt__ny_ | Double |
| atk__influensstrekning__ny_ | Integer |
| fartsdempende_tiltak__ny_ | Integer |
| mc_skinne__ny_ | Integer |
| vegbelysning__ny_ | Integer |
| fylkenavn__ny_ | String |
| fylkenummer__ny_ | Double |
| kommunenavn__ny_ | String |
| kommunenummer__ny_ | Double |
| historisk_vegfase__ny_ | Integer |
| historisk_trafikantgruppe__ny_ | Integer |
| historisk_arm__ny_ | Integer |
| historisk_vegstrekning__ny_ | Double |
| historisk_vegdelstrekning__ny_ | Double |
| historisk_meterverdi__ny_ | Double |
| historisk_kryssdel__ny_ | Double |
| historisk_kryssdel_meterverdi__ | Double |
| historisk_sideanleggsdel__ny_ | Double |
| historisk_sideanleggsdel_meterv | Double |
Trafo
| Navn | Type |
|---|---|
| bruksområde | Integer |
| spenning_inn | Integer |
| spenning_ut | Integer |
| merkeytelse | Double |
| etableringsår | Double |
| driftsmerking | String |
| scada_merking | String |
| produsent | String |
| produktnavn | String |
| tilleggsinformasjon | String |
| arkivreferanse | String |
| prosjektreferanse | String |
| prosjektinternobjekt_id | String |
| eier | Integer |
| eier__navn | String |
| vedlikeholdsansvarlig | Integer |
| geometri__punkt | String |
| nvdb_id | Integer |
| nvdb_metadata_sist_modifisert | String |
Trekkerør, kanal
| Navn | Type |
|---|---|
| type | Integer |
| antall_løp | Double |
| plassering | Integer |
| diameter__indre | Double |
| diameter__ytre | Double |
| bredde__ytre | Double |
| høyde__ytre | Double |
| lengde | Double |
| materiale | Integer |
| farge | Integer |
| ledig_plass | Integer |
| utleid_til | Integer |
| utleid_til__navn | String |
| etableringsår | Double |
| driftsmerking | String |
| produsent | String |
| produktnavn | String |
| tilleggsinformasjon | String |
| arkivnummer | String |
| arkivreferanse | String |
| prosjektreferanse | String |
| prosjektinternobjekt_id | String |
| relevant_for_ekomportalen | Integer |
| eier | Integer |
| eier__navn | String |
| vedlikeholdsansvarlig | Integer |
| geometri__linje | String |
| nvdb_id | Integer |
| nvdb_metadata_sist_modifisert | String |
Tunnel
| Navn | Type |
|---|---|
| navn | String |
| tunnelnummer | String |
| tunnelklasse__prosjektert | Integer |
| antall_parallelle_hovedløp | Integer |
| sum_lengde_alle_løp | Double |
| sum_lengde_ramper | Double |
| undersjøisk | Integer |
| sykkelforbud | Integer |
| service__nødtelefoner_til_vts | Integer |
| alarm_til_vts_ved_fjerning_av_b | Integer |
| kabler_seksjonert | Integer |
| kabler_sikret_v_nedgraving | Integer |
| restriksjonsklasse | Integer |
| merknad_restriksjonsklasse | String |
| merknad_syklende | String |
| brutus_id | String |
| åpningsår | Double |
| geometri__punkt | String |
| nvdb_id | Integer |
| nvdb_metadata_sist_modifisert | String |
| lengde__offisiell | Double |
| stigning__offisiell | Double |
| stigning__kvalitet | Integer |
| sikkerhetsgodkjenningsdato | Date |
| særskilt_brannobjekt_fra_tidspu | Date |
| prosjektreferanse | String |
| eier | Integer |
| vedlikeholdsansvarlig | Integer |
| tunnelforvalterområde | Integer |
Turistveg
| Navn | Type |
|---|---|
| link_turistveg | String |
| navn | String |
| status | Integer |
| geometri__hjelpelinje | String |
| nvdb_id | Integer |
| nvdb_metadata_sist_modifisert | String |
Variabelt skilt
| Navn | Type |
|---|---|
| type | Integer |
| skiltnummer__ordinær_visning | Integer |
| antall_ansikt__inkl_av_ | Double |
| tekst__ordinær_visning | String |
| variasjon | Integer |
| skifting_av_budskap | Integer |
| beskrivelse | String |
| plasseringskode | Double |
| ansiktsside__rettet_mot | Integer |
| fjernstyring | Integer |
| belyst | Integer |
| vedtaksnummer | String |
| driftsmerking | String |
| leverandør | String |
| arkivnummer | String |
| prosjektreferanse | String |
| geometri__punkt | String |
| nvdb_id | Integer |
| nvdb_metadata_sist_modifisert | String |
| eier | Integer |
| etableringsår | Double |
| scada_merking | String |
| produsent | String |
| arkivreferanse | String |
Vegkryss
| Navn | Type |
|---|---|
| navn | String |
| type | Integer |
| antall_armer_i_rundkjøring | Integer |
| kryssnummer | String |
| rundkjøring__indre_diameter | Double |
| rundkjøring__ytre_diameter | Double |
| kanalisering_sekundærveger | Integer |
| kanalisering_primærveg | Integer |
| merknad | String |
| cube_tilknytning | Integer |
| etableringsår | Double |
| prosjektreferanse | String |
| eier | Integer |
| vedlikeholdsansvarlig | Integer |
| geometri__punkt | String |
| nvdb_id | Integer |
| nvdb_metadata_sist_modifisert | String |
ATK, influensstrekning
| Navn | Type |
|---|---|
| navn | String |
| type_trafikkontroll | Integer |
| merknad | String |
| nvdb_id | Integer |
| nvdb_metadata_sist_modifisert | String |
Belysningsstrekning
| Navn | Type |
|---|---|
| bruksområde | Integer |
| type | Integer |
| navn_på_strekning | String |
| tenningssystem | Integer |
| dimming | Integer |
| fjernstyring | Integer |
| avstand__innbyrdes | Double |
| luminansnivå | String |
| etableringsår | Double |
| tilleggsinformasjon | String |
| prosjektreferanse | String |
| eier | Integer |
| eier__navn | String |
| vedlikeholdsansvarlig | Integer |
| geometri__linje | String |
| utgår_lokal_styring | Integer |
| utgår_manuell__ikke_automatisk_ | Integer |
| utgår_styring_fra_betjeningssen | Integer |
| utgår_tilskudd | Integer |
| utgår_utbedret_år | Double |
| utgår_jevnhetskrav | String |
| nvdb_id | Integer |
| nvdb_metadata_sist_modifisert | String |
Bruksklasse, spesialtransport
| Navn | Type |
|---|---|
| bruksklasse | Integer |
| bruksklasse_vinter | Integer |
| maks_vogntoglengde | Integer |
| veggruppe | Integer |
| strekningsbeskrivelse | String |
| merknad | String |
| vegliste_gjelder_alltid | String |
| nvdb_id | Integer |
| nvdb_metadata_sist_modifisert | String |
| nvdb_lokasjon_adresser | String |
Bruksklasse, normaltransport
| Navn | Type |
|---|---|
| bruksklasse | Integer |
| bruksklasse_vinter | Integer |
| maks_vogntoglengde | Integer |
| strekningsbeskrivelse | String |
| maks_totalvekt_kjøretøy__skilte | Double |
| maks_totalvekt_vogntog__skiltet | Double |
| merknad | String |
| vegliste_gjelder_alltid | String |
| nvdb_id | Integer |
| nvdb_metadata_sist_modifisert | String |
| nvdb_lokasjon_adresser | String |
Bruksklasse, modulvogntog
| Navn | Type |
|---|---|
| strekningsbeskrivelse | String |
| maks_tillatt_totalvekt | Integer |
| maks_tillatt_vogntoglengde | Integer |
| vinterstengt_for_60_tonn | Integer |
| gjelder_ikke_linksemitrailer | Integer |
| merknad | String |
| vegliste_gjelder_alltid | String |
| nvdb_id | Integer |
| nvdb_metadata_sist_modifisert | String |
| nvdb_lokasjon_adresser | String |
Bruksklasse, 12_65 mobilkran m_m
| Navn | Type |
|---|---|
| strekningsbeskrivelse | String |
| vegliste_gjelder_alltid | String |
| merknad | String |
| nvdb_id | Integer |
| nvdb_metadata_sist_modifisert | String |
Bruksklasse, tømmertransport
| Navn | Type |
|---|---|
| bruksklasse | Integer |
| maks_vogntoglengde | Integer |
| tillatt_for_modulvogntog | Integer |
| bruksklasse_vinter | Integer |
| aksellast_teleløsning | Integer |
| strekningsbeskrivelse | String |
| merknad | String |
| vegliste_gjelder_alltid | String |
| maks_totalvekt | Integer |
| nvdb_id | Integer |
| nvdb_metadata_sist_modifisert | String |
| nvdb_lokasjon_adresser | String |
Fartsgrenser
| Navn | Type |
|---|---|
| fartsgrense | Integer |
| vedtaksnummer | String |
| geometri__hjelpelinje | String |
| gyldig_fra_dato | Date |
| arkivnummer | String |
| nvdb_geometri_egengeometri | Integer |
| nvdb_geometri_srid | Integer |
| nvdb_href | String |
| nvdb_id | Integer |
| nvdb_lokasjon_fylker | String |
| nvdb_lokasjon_gater | String |
| nvdb_lokasjon_geometri_srid | Integer |
| nvdb_lokasjon_geometri_wkt | String |
| nvdb_lokasjon_kommuner | String |
| nvdb_lokasjon_kontraktsområder | String |
| nvdb_lokasjon_lengde | Double |
| nvdb_lokasjon_riksvegruter | String |
| nvdb_lokasjon_stedfestinger | String |
| nvdb_lokasjon_vegsystemreferans | String |
| nvdb_metadata_sist_modifisert | String |
| nvdb_metadata_startdato | Date |
| nvdb_metadata_type_id | Integer |
| nvdb_metadata_type_navn | String |
| nvdb_metadata_versjon | Integer |
| nvdb_vegsegmenter | String |
| nvdb_lokasjon_adresser | String |
Grøft, åpen
| Navn | Type |
|---|---|
| type | Integer |
| materiale | Integer |
| dybde | Double |
| bredde__topp | Double |
| bredde__bunn | Double |
| lengde | Double |
| rekkefølge | Double |
| etableringsår | Double |
| tilleggsinformasjon | String |
| prosjektreferanse | String |
| eier | Integer |
| vedlikeholdsansvarlig | Integer |
| geometri__linje | String |
| belegning_grøftebunn | Integer |
| nvdb_id | Integer |
| nvdb_metadata_sist_modifisert | String |
Høydebegrensning
| Navn | Type |
|---|---|
| skilta_høyde | Double |
| type_hinder | Integer |
| beregnet_høyde | Double |
| navn | String |
| merknad | String |
| bredde | Double |
| h_min__høyre_kant | Double |
| h_min__midt | Double |
| h_min__venstre_kant | Double |
| målemetode | Integer |
| måledato | Date |
| prosjektreferanse | String |
| prosjektinternobjekt_id | String |
| geometri__linje | String |
| nvdb_id | Integer |
| nvdb_metadata_sist_modifisert | String |
| nvdb_lokasjon_adresser | String |
Kabelgrøft
| Navn | Type |
|---|---|
| spenningsnivå | Integer |
| dybde | Double |
| grunnforhold | Integer |
| etableringsår | Double |
| tilleggsinformasjon | String |
| prosjektreferanse | String |
| prosjektinternobjekt_id | String |
| relevant_for_ekomportalen | Integer |
| eier | Integer |
| vedlikeholdsansvarlig | Integer |
| geometri__linje | String |
| nvdb_id | Integer |
| nvdb_metadata_sist_modifisert | String |
Kabel
| Navn | Type |
|---|---|
| bruksområde | Integer |
| elnummer | String |
| antall | Double |
| produktnavn | String |
| lengde | Double |
| lengde__kart | Double |
| farge | String |
| framføringsveg | Integer |
| utleid_til | Integer |
| utleid_til__navn | String |
| etableringsår | Double |
| driftsmerking | String |
| produsent | String |
| tilleggsinformasjon | String |
| arkivnummer | String |
| arkivreferanse | String |
| prosjektreferanse | String |
| prosjektinternobjekt_id | String |
| eier | Integer |
| eier__navn | String |
| vedlikeholdsansvarlig | Integer |
| geometri__linje | String |
| utgår_typebetegnelse | Integer |
| nvdb_id | Integer |
| nvdb_metadata_sist_modifisert | String |
Kolonnestrekning
| Navn | Type |
|---|---|
| kolonne_antall | Double |
| kolonne_fart | Double |
| kolonne_antall_timer | Double |
| tilleggsinformasjon | String |
| prosjektreferanse | String |
| nvdb_id | Integer |
| nvdb_metadata_sist_modifisert | String |
Lukket rørgrøft
| Navn | Type |
|---|---|
| type | Integer |
| grunnforhold | Integer |
| lengde | Double |
| dybde | Double |
| varmekabler | Integer |
| kabler | Integer |
| etableringsår | Double |
| tilleggsinformasjon | String |
| prosjektreferanse | String |
| eier | Integer |
| geometri__linje | String |
| geometri__flate | String |
| nvdb_id | Integer |
| nvdb_metadata_sist_modifisert | String |
Omkjøringsrute
| Navn | Type |
|---|---|
| strekningsnavn | String |
| retning | Integer |
| omkjøring_for_veg | String |
| nivå | Integer |
| merknad | String |
| økt_kjørelengde | Double |
