Demografi Admin - GeomapDemografiAdmin
Beskrivelse av tjenesten
Tjenesten inneholder punkt og flatetema med demografiske data innen temaene alder med kjønnsinndeling, sysselsetting og pendling, boligtyper, eie- og leieform, familiesammensetning, formue, inntekt, sivilstand, utdanningsfelt og -nivå, boligalder og -areal, eiendomspriser, hytter og -eiere, bilalder og -merke. Dataene gruppert på grunnkretser, kommuner og fylker der punktdataene er representert med kretsens befolkningstyngdepunkt.
Dataene er gruppert i temalag med alle variabler, men skilt i et antallslag, et prosentlag og et indekslag. For eksempel antall menn over 80 år; prosentandelen menn over 80 år utgjør av alle menn i kretsen; indeks som viser over-/underrepresentasjon for kretsen sammenlignet med landssnittet. Sistnevnte beregnes ved å sammenligne prosentandelen for området med prosentandelen på landsbasis. En indeks på 100 indikerer en prosentandel lik landssnittet, en indeks på over 100 indikerer overrepresentasjon og en indeks på under 100 indikerer underrepresentasjon. Når verdiene går under 80 eller over 120 kan funnene regnes som sterkt signifikante.
Tjenesten er basert på demografisk statistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), på bygnings- og eiendomsinformasjon fra Matrikkelen, på bildata fra Motorvognregisteret, og på inntekts- og formuedata fra Skattedirektoratet (levert av IPER).
Dataene leveres på grunnkrets- kommune- og fylkesinndeling for 2026. Befolkningsframskrivningen er hovedalternativet fra SSB fra 01.01.2025. Matrikkelinformasjon, resterende SSB-tall og øvrige data er fra 31.12.2024.
Kilde / opphavsrett
Kartverket, Skattedirektoratet, SSB, IPER, SVV - Geodata AS
Oppdateringsfrekvens
Dataene oppdateres årlig.
Tjenesteadresse
Adresse til tjenesten (krever innlogging): https://services.geodataonline.no/arcgis/rest/services/Geomap_UTM33_EUREF89/GeomapDemografiAdmin/MapServer
Kart
Beveg deg rundt i kartet ved å klikke og dra eller bruke knappene øverst til venstre. For å skru av og på alle kartlagene i tjenesten trykker du på knappen øverst til høyre - 'Vis kartlagsliste'. Klikk i kartet for å vise alle egenskapene til det du trykket på.
Grunnkretser, punkt og flate
Antall
| Navn | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| fylke_id | String | Fylkesnummer |
| kommune_id | String | Kommunenummer |
| grunnkrets_id | String | Grunnkretsnummer |
| fylkesnavn | String | Fylke |
| kommunenavn | String | Kommune |
| grunnkretsnavn | String | Grunnkrets |
| ald_totalt | Integer | Antall med aldersinformasjon |
| alk_totalt | Integer | Kvinner med aldersinformasjon |
| alm_totalt | Integer | Menn med aldersinformasjon |
| ald_snitt | Double | Gjennomsnittsalder |
| alk_snitt | Double | Gjennomsnittsalder kvinner |
| alm_snitt | Double | Gjennomsnittsalder menn |
| ans_totalt | Double | Antall bosatte |
| bot_totalt | Integer | Antall personer med boligtypeinformasjon |
| eif_totalt | Double | Antall med informasjon om eierforhold |
| fam_totalt | Integer | Antall med familieinformasjon (alle kategorier) |
| for_totalt | Double | Total registrert formue i kretsen |
| int_totalt | Double | Total registrert inntekt i kretsen |
| for_snitt | Double | Gjennomsnittlig formue |
| int_snitt | Double | Gjennomsnittlig inntekt |
| for_personer | Double | Antall med formueinformasjon |
| int_personer | Double | Antall personer med inntektsinformasjon |
| siv_totalt | Double | Antall personer med informasjon om sivilstand |
| utf_totalt | Double | Antall med informasjon om utdanningsfelt |
| utn_totalt | Double | Antall med informasjon om utdanningsnivå |
| bal_boenheter | Double | Antall boenheter med alder |
| bal_snittaar | Double | Gjennomsnittlig byggeår |
| bal_snittalder | Double | Gjennomsnittlig boligalder |
| bar_boenheter | Double | Antall boenheter med areal |
| bar_snittareal | Double | Gjennomsnittlig boligareal |
| epr_omsetninger | Double | Antall omsetninger totalt |
| epr_snittpris | Double | Gjennomsnittlig eiendomspris |
| hyt_totalt | Double | Totalt antall hytter |
| hei_totalt | Double | Totalt antall hytteeiere |
| hei_andeler | Double | Totalt antall hytter eid av hytteeierne |
| bia_snittalder | Integer | Snittalder biler |
| bia_totalt | Integer | Antall biler med alder |
| bim_totalt | Integer | Antall biler med merke |
| bim_drivstoff_total | Double | Antall biler med drivstoff |
| ald_u_5 | Double | Antall i alder under 5 år |
| ald_6_12 | Double | Antall i alder 6-12 år |
| ald_13_15 | Double | Antall i alder 13-15 år |
| ald_16_18 | Double | Antall i alder 16-18 år |
| ald_19_23 | Double | Antall i alder 19-23 år |
| ald_24_34 | Double | Antall i alder 24-34 år |
| ald_35_44 | Double | Antall i alder 35-44 år |
| ald_45_54 | Double | Antall i alder 45-54 år |
| ald_55_64 | Double | Antall i alder 55-64 år |
| ald_65_74 | Double | Antall i alder 65-74 år |
| ald_75_84 | Double | Antall i alder 75-84 år |
| ald_85_o | Double | Antall i alder over 85 år |
| alk_u_5 | Double | Kvinner i alder under 5 år |
| alk_6_12 | Double | Kvinner i alder 6-12 år |
| alk_13_15 | Double | Kvinner i alder 13-15 år |
| alk_16_18 | Double | Kvinner i alder 16-18 år |
| alk_19_23 | Double | Kvinner i alder 19-23 år |
| alk_24_34 | Double | Kvinner i alder 24-34 år |
| alk_35_44 | Double | Kvinner i alder 35-44 år |
| alk_45_54 | Double | Kvinner i alder 45-54 år |
| alk_55_64 | Double | Kvinner i alder 55-64 år |
| alk_65_74 | Double | Kvinner i alder 65-74 år |
| alk_75_84 | Double | Kvinner i alder 75-84 år |
| alk_85_o | Double | Kvinner i alder over 85 år |
| alm_u_5 | Double | Menn i alder under 5 år |
| alm_6_12 | Double | Menn i alder 6-12 år |
| alm_13_15 | Double | Menn i alder 13-15 år |
| alm_16_18 | Double | Menn i alder 16-18 år |
| alm_19_23 | Double | Menn i alder 19-23 år |
| alm_24_34 | Double | Menn i alder 24-34 år |
| alm_35_44 | Double | Menn i alder 35-44 år |
| alm_45_54 | Double | Menn i alder 45-54 år |
| alm_55_64 | Double | Menn i alder 55-64 år |
| alm_65_74 | Double | Menn i alder 65-74 år |
| alm_75_84 | Double | Menn i alder 75-84 år |
| alm_85_o | Double | Menn i alder over 85 år |
| ans_sysselsatte | Double | Antall sysselsatte |
| ans_ansatte | Integer | Antall ansatte |
| ans_utpendlere | Integer | Antall utpendlere |
| ans_innpendlere | Integer | Antall innpendlere |
| ans_befolkningdagtid | Integer | Sum befolkning på dagtid |
| bot_enebolig | Integer | Antall bosatt i enebolig eller våningshus |
| bot_tomannsbolig | Integer | Antall bosatt i tomannsbolig |
| bot_rekkehus | Integer | Antall bosatt i rekkehus |
| bot_blokk | Integer | Antall bosatt i blokk eller bygård |
| bot_annen_bolig | Integer | Antall bosatt i annen type bolig |
| eif_selveier | Double | Antall med selveierbolig |
| eif_eier_borettslagsbolig | Double | Antall med borettslagsbolig |
| eif_leier | Double | Antall som leier bolig |
| fam_enslig_uten_barn | Integer | Antall i familietype enslige uten barn |
| fam_enslig_med_sma_barn | Integer | Antall i familietype enslige med små barn |
| fam_enslig_med_store_barn | Integer | Antall i familietype enslige med store barn |
| fam_enslig_med_barn | Integer | Antall i familietype enslige med barn |
| fam_enslig | Integer | Antall i familietype enslige (med eller uten barn) |
| fam_par_uten_barn | Integer | Antall i familietype par uten barn |
| fam_par_med_sma_barn | Integer | Antall i familietype par med små barn |
| fam_par_med_store_barn | Integer | Antall i familietype par med store barn |
| fam_par_med_barn | Integer | Antall i familietype par med barn |
| fam_par | Integer | Antall i familietype par (med eller uten barn) |
| fam_enfamilie_med_voksne_barn | Integer | Antall i familietype enfamilie med voksne barn |
| fam_flerfamilie_uten_barn | Integer | Antall i familietype flerfamilie uten barn |
| fam_flerfamilie_med_sma_barn | Integer | Antall i familietype flerfamilie med små barn |
| fam_flerfamilie_med_store_barn | Integer | Antall i familietype flerfamilie med store barn |
| fam_flerfamilie | Integer | Antall i familietype flerfamilie |
| for_0 | Double | Antall med Formue = 0 |
| for_0_200 | Double | for_0_200 |
| for_200_400 | Double | Antall med Formue 200.000 - 399.999 |
| for_400_700 | Double | Antall med Formue 400.000 - 699.999 |
| for_700_1000 | Double | Antall med Formue 700.000 - 999.999 |
| for_1000_2000 | Double | Antall med Formue 1.000.000 - 1.999.999 |
| for_2000_3000 | Double | Antall med Formue 2.000.000 - 2.999.999 |
| for_3000_4000 | Double | Antall med Formue 3.000.000 - 3.999.999 |
| for_4000_6000 | Double | Antall med Formue 4.000.000 - 5.999.999 - prosent |
| for_6000_8000 | Double | Antall med Formue 6.000.000 - 7.999.999 - prosent |
| for_8000_10000 | Double | Antall med Formue 8.000.000 - 9.999.999 - prosent |
| for_10000_15000 | Double | Antall med Formue 10.000.000 - 14.999.999 - prosent |
| for_15000_20000 | Double | Antall med Formue 15.000.000 - 19.999.999 - prosent |
| for_20000_over | Double | Antall med Formue over 20.000.000 - prosent |
| int_0 | Double | Antall med inntekt = 0 |
| int_0_100 | Double | Antall med inntekt 1 - 99.999 |
| int_100_200 | Double | Antall med inntekt 100.000 - 199.999 |
| int_200_300 | Double | Antall med inntekt 200.000 - 299.999 |
| int_300_400 | Double | Antall med inntekt 300.000 - 399.999 |
| int_400_500 | Double | Antall med inntekt 400.000 - 499.999 |
| int_500_600 | Double | Antall med inntekt 500.000 - 599.999 |
| int_600_700 | Double | Antall med inntekt 600.000 - 699.999 |
| int_700_800 | Double | Antall med inntekt 700.000 - 799.999 |
| int_800_900 | Double | Antall med inntekt 800.000 - 899.999 - prosent |
| int_900_1000 | Double | Antall med inntekt 900.000 - 999.999 - prosent |
| int_1000_1200 | Double | Antall med inntekt 1.000.000 - 1.199.999 - prosent |
| int_1200_1400 | Double | Antall med inntekt 1.200.000 - 1.399.999 - prosent |
| int_1400_1600 | Double | Antall med inntekt 1.400.000 - 1.599.999 - prosent |
| int_1600_1800 | Double | Antall med inntekt 1.600.000 - 1.799.999 - prosent |
| int_1800_2000 | Double | Antall med inntekt 1.800.000 - 1.999.999 - prosent |
| int_2000_2500 | Double | Antall med inntekt 2.000.000 - 2.499.999 - prosent |
| int_2500_3000 | Double | Antall med inntekt 2.500.000 - 2.999.999 - prosent |
| int_3000_over | Double | Antall med inntekt over 3.000.000 - prosent |
| siv_ugift_mann | Double | Antall ugifte menn |
| siv_ugift_kvinne | Double | Antall ugifte kvinner |
| siv_gift | Double | Antall gifte |
| siv_enke_eller_enkemann | Double | Antall enker eller enkemenn |
| siv_separert_eller_skilt | Double | Antall separert eller skilt |
| utf_allmenne_fag | Double | utf_allmenne_fag |
| utf_humanistiske_og_estetiske | Double | Antall med utdanning innen humanistiske og estetiske fag |
| utf_larerutd_og_pedagogikk | Double | Antall med lærerutdanning og pedagogikk |
| utf_samfunnsfag_og_juridiske | Double | Antall med utdanning innen samfunnsfag og juridiske fag |
| utf_okonomiske_administrative | Double | Antall med utdanning innen økonomiske og administrative fag |
| utf_naturviten_og_handverk | Double | Antall med utdanning innen naturvitenskap og håndverk |
| utf_helse_og_sosial | Double | Antall med helse- og sosialfagsutdanning |
| utf_primarnaring | Double | Antall med utdanning innen primærnæringer |
| utf_samferdsel_og_service | Double | Antall med utdanning innen samferdsel og service |
| utf_uoppgitt | Double | Antall med uoppgitt utdanningsfelt |
| utn_ingen_eller_uoppgitt | Double | Antall med ingen eller uoppgitt utdanning |
| utn_grunnskole | Double | Antall med grunnskole |
| utn_videregaende | Double | Antall med videregående skole |
| utn_hogskole_universitet_lavt | Double | Antall med høgskole / universitet lavt (3 år) |
| utn_hogskole_universitet_hoyt | Double | Antall med høgskole / universitet høyt (> 3 år) |
| bal_1_aar | Double | Boligalder <= 1 år |
| bal_2_aar | Double | Boligalder 1-2 år |
| bal_2_5_aar | Double | Boligalder 1-2 år |
| bal_5_10_aar | Double | Boligalder 5 - 10 år |
| bal_10_20_aar | Double | Boligalder 10-20 år |
| bal_20_30_aar | Double | Boligalder 20 - 30 år |
| bal_30_40_aar | Double | Boligalder 30 - 40 år |
| bal_40_50_aar | Double | Boligalder 40 - 50 år |
| bal_over_50_aar | Double | Boligalder > 50 år |
| bal_ukjent | Double | Boligalder ukjent |
| bar_u_50 | Double | Boligareal <= 50 kvm |
| bar_50_59 | Double | Boligareal 50 - 59 kvm |
| bar_60_79 | Double | Boligareal 60 - 79 kvm |
| bar_80_99 | Double | Boligareal 80 - 99 kvm |
| bar_100_119 | Double | Boligareal 100 - 119 kvm |
| bar_120_139 | Double | Boligareal 120 - 139 kvm |
| bar_140_159 | Double | Boligareal 140 - 159 kvm |
| bar_160_199 | Double | Boligareal 160 - 199 kvm |
| bar_200_249 | Double | Boligareal 200 - 249 kvm |
| bar_250_o | Double | Boligareal > 250 kvm |
| bar_ukjent | Double | Boligareal ukjent |
| epr_under_500 | Double | Eiendomspris < 500.000 |
| epr_500_1000 | Double | Eiendomspris 500.000 - 1 mill |
| epr_1000_1500 | Double | Eiendomspris 1 - 1,5 mill |
| epr_1500_2000 | Double | Eiendomspris 1,5 - 2 mill |
| epr_2000_2500 | Double | Eiendomspris 2 - 2,5 mill |
| epr_2500_3000 | Double | Eiendomspris 2,5 - 3 mill |
| epr_3000_4000 | Double | Eiendomspris 3 - 4 mill |
| epr_4000_5000 | Double | Eiendomspris 4 - 5 mill |
| epr_5000_6000 | Double | Eiendomspris 5 - 6 mill |
| epr_6000_over | Double | Eiendomspris > 6 mill |
| hyt_fjell | Double | Fjellhytter |
| hyt_innland | Double | Innlandshytter |
| hyt_kyst | Double | Kysthytter |
| hei_fjell | Double | Eier fjellhytte |
| hei_innland | Double | Eier innlandshytte |
| hei_kyst | Double | Eier kysthytte |
| bia_0 | Integer | Bilalder 0 år |
| bia_1 | Integer | Bilalder 1 år |
| bia_2 | Integer | Bilalder 2 år |
| bia_3 | Integer | Bilalder 3 år |
| bia_4 | Integer | Bilalder 4 år |
| bia_5 | Integer | Bilalder 5 år |
| bia_6_7 | Integer | Bilalder 6-7 år |
| bia_8_9 | Integer | Bilalder 8-9 år |
| bia_10_11 | Integer | Bilalder 10-11 år |
| bia_12_13 | Integer | Bilalder 12-13 år |
| bia_14_15 | Integer | Bilalder 14-15 år |
| bia_16_19 | Integer | Bilalder 16-19 år |
| bia_20_over | Integer | Bilalder > 20 år |
| bia_veteran | Integer | bia_veteran |
| bim_volkswagen | Integer | Volkswagen |
| bim_toyota | Integer | Toyota |
| bim_volvo | Integer | Volvo |
| bim_ford | Integer | Ford |
| bim_mercedes_benz | Integer | Mercedes Benz |
| bim_audi | Integer | Audi |
| bim_bmw | Integer | BMW |
| bim_peugeot | Integer | Peugeot |
| bim_opel | Integer | Opel |
| bim_nissan | Integer | Nissan |
| bim_mitsubishi | Integer | Mitsubishi |
| bim_skoda | Integer | Skoda |
| bim_mazda | Integer | Mazda |
| bim_citroen | Integer | Citroen |
| bim_suzuki | Integer | Suzuki |
| bim_honda | Integer | Honda |
| bim_hyundai | Integer | Hyundai |
| bim_subaru | Integer | Subaru |
| bim_kia | Integer | Kia |
| bim_renault | Integer | Renault |
| bim_mg | Double | MG |
| bim_mini | Double | Mini |
| bim_byd | Double | BYD |
| bim_polestar | Double | Polestar |
| bim_tesla | Double | Tesla |
| bim_xpeng | Double | XPENG |
| bim_lexus | Double | Lexus |
| bim_porche | Double | Porche |
| bim_maxus | Double | Maxus |
| bim_andre_merk | Integer | Andre merker |
| bim_personbil | Integer | Personbil |
| bim_varebil | Integer | Varebil |
| bim_lastebil_liten | Integer | Liten lastebil |
| bim_lastebil_stor | Integer | Stor Lastebil |
| bim_buss_liten | Integer | Liten buss |
| bim_buss_stor | Integer | Stor buss |
| bim_traktor | Integer | Traktor |
| bim_motorredskap | Integer | Motorredskap |
| bim_motorsykkel | Integer | Motorsykkel |
| bim_moped | Integer | Moped |
| bim_snoskuter | Integer | Snøskuter |
| bim_tilhenger_paheng | Integer | Påhengshenger |
| bim_tilhenger_slep | Integer | Slepehenger |
| bim_tilhenger_semi | Integer | Semihenger |
| bim_drivstoff_bensin | Double | bim_drivstoff_bensin |
| bim_drivstoff_diesel | Double | bim_drivstoff_diesel |
| bim_drivstoff_elektrisk | Double | bim_drivstoff_elektrisk |
| bim_drivstoff_bensinhybrid | Double | bim_drivstoff_bensinhybrid |
| bim_drivstoff_dieselhybrid | Double | bim_drivstoff_dieselhybrid |
| bim_drivstoff_andre | Double | bim_drivstoff_andre |
Indeks
| Navn | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|
| fylke_id | String | Fylkesnummer |
| kommune_id | String | Kommunenummer |
| grunnkrets_id | String | Grunnkretsnummer |
| fylkesnavn | String | Fylke |
| kommunenavn | String | Kommune |
| grunnkretsnavn | String | Grunnkrets |
| ald_totalt | Integer | Antall med aldersinformasjon |
| alk_totalt | Integer | Kvinner med aldersinformasjon |
| alm_totalt | Integer | Menn med aldersinformasjon |
| ald_snitt | Double | Gjennomsnittsalder |
| alk_snitt | Double | Gjennomsnittsalder kvinner |
| alm_snitt | Double | Gjennomsnittsalder menn |
| ans_totalt | Double | Antall bosatte |
| bot_totalt | Integer | Antall personer med boligtypeinformasjon |
| eif_totalt | Double | Antall med informasjon om eierforhold |
| fam_totalt | Integer | Antall med familieinformasjon (alle kategorier) |
| for_totalt | Double | Total registrert formue i kretsen |
| int_totalt | Double | Total registrert inntekt i kretsen |
| for_snitt | Double | Gjennomsnittlig formue |
| int_snitt | Double | Gjennomsnittlig inntekt |
| for_personer | Double | Antall med formueinformasjon |
| int_personer | Double | Antall personer med inntektsinformasjon |
| siv_totalt | Double | Antall personer med informasjon om sivilstand |
| utf_totalt | Double | Antall med informasjon om utdanningsfelt |
| utn_totalt | Double | Antall med informasjon om utdanningsnivå |
| bal_boenheter | Double | Antall boenheter med alder |
| bal_snittaar | Double | Gjennomsnittlig byggeår |
| bal_snittalder | Double | Gjennomsnittlig boligalder |
| bar_boenheter | Double | Antall boenheter med areal |
| bar_snittareal | Double | Gjennomsnittlig boligareal |
| epr_omsetninger | Double | Antall omsetninger totalt |
| epr_snittpris | Double | Gjennomsnittlig eiendomspris |
| hyt_totalt | Double | Totalt antall hytter |
| hei_totalt | Double | Totalt antall hytteeiere |
| hei_andeler | Double | Totalt antall hytter eid av hytteeierne |
| bia_snittalder | Integer | Snittalder biler |
| bia_totalt | Integer | Antall biler med alder |
| bim_totalt | Integer | Antall biler med merke |
| bim_drivstoff_total | Double | Antall biler med drivstoff |
| ald_u_5_i | Double | Antall i alder under 5 år - index |
| ald_6_12_i | Double | Antall i alder 6-12 år - index |
| ald_13_15_i | Double | Antall i alder 13-15 år - index |
| ald_16_18_i | Double | Antall i alder 16-18 år - index |
| ald_19_23_i | Double | Antall i alder 19-23 år - index |
| ald_24_34_i | Double | Antall i alder 24-34 år - index |
| ald_35_44_i | Double | Antall i alder 35-44 år - index |
| ald_45_54_i | Double | Antall i alder 45-54 år - index |
| ald_55_64_i | Double | Antall i alder 55-64 år - index |
| ald_65_74_i | Double | Antall i alder 65-74 år - index |
| ald_75_84_i | Double | Antall i alder 75-84 år - index |
| ald_85_o_i | Double | Antall i alder over 85 år - index |
| alk_u_5_i | Double | Kvinner i alder under 5 år - index |
| alk_6_12_i | Double | Kvinner i alder 6-12 år - index |
| alk_13_15_i | Double | Kvinner i alder 13-15 år - index |
| alk_16_18_i | Double | Kvinner i alder 16-18 år - index |
| alk_19_23_i | Double | Kvinner i alder 19-23 år - index |
| alk_24_34_i | Double | Kvinner i alder 24-34 år - index |
| alk_35_44_i | Double | Kvinner i alder 35-44 år - index |
| alk_45_54_i | Double | Kvinner i alder 45-54 år - index |
| alk_55_64_i | Double | Kvinner i alder 55-64 år - index |
| alk_65_74_i | Double | Kvinner i alder 65-74 år - index |
| alk_75_84_i | Double | Kvinner i alder 75-84 år - index |
| alk_85_o_i | Double | Kvinner i alder over 85 år - index |
| alm_u_5_i | Double | Menn i alder under 5 år - index |
| alm_6_12_i | Double | Menn i alder 6-12 år - index |
| alm_13_15_i | Double | Menn i alder 13-15 år - index |
| alm_16_18_i | Double | Menn i alder 16-18 år - index |
| alm_19_23_i | Double | Menn i alder 19-23 år - index |
| alm_24_34_i | Double | Menn i alder 24-34 år - index |
| alm_35_44_i | Double | Menn i alder 35-44 år - index |
| alm_45_54_i | Double | Menn i alder 45-54 år - index |
| alm_55_64_i | Double | Menn i alder 55-64 år - index |
| alm_65_74_i | Double | Menn i alder 65-74 år - index |
| alm_75_84_i | Double | Menn i alder 75-84 år - index |
| alm_85_o_i | Double | Menn i alder over 85 år - index |
| ans_sysselsatte_i | Double | Antall sysselsatte - index |
| ans_ansatte_i | Double | Antall ansatte - index |
| ans_utpendlere_i | Double | Antall utpendlere - index |
| ans_innpendlere_i | Double | Antall innpendlere - index |
| ans_befolkningdagtid_i | Double | Sum befolkning på dagtid - index |
| bot_enebolig_i | Double | Antall bosatt i enebolig eller våningshus - index |
| bot_tomannsbolig_i | Double | Antall bosatt i tomannsbolig - index |
| bot_rekkehus_i | Double | Antall bosatt i rekkehus - index |
| bot_blokk_i | Double | Antall bosatt i blokk eller bygård - index |
| bot_annen_bolig_i | Double | Antall bosatt i annen type bolig - index |
| eif_selveier_i | Double | Antall med selveierbolig - index |
| eif_eier_borettslagsbolig_i | Double | Antall med borettslagsbolig - index |
| eif_leier_i | Double | Antall som leier bolig - index |
| fam_enslig_uten_barn_i | Double | Antall i familietype enslige uten barn - index |
| fam_enslig_med_sma_barn_i | Double | Antall i familietype enslige med små barn - index |
| fam_enslig_med_store_barn_i | Double | Antall i familietype enslige med store barn - index |
| fam_enslig_med_barn_i | Double | Antall i familietype enslige med barn - index |
| fam_enslig_i | Double | Antall i familietype enslige (med eller uten barn) - index |
| fam_par_uten_barn_i | Double | Antall i familietype par uten barn - index |
| fam_par_med_sma_barn_i | Double | Antall i familietype par med små barn - index |
| fam_par_med_store_barn_i | Double | Antall i familietype par med store barn - index |
| fam_par_med_barn_i | Double | Antall i familietype par med barn - index |
| fam_par_i | Double | Antall i familietype par (med eller uten barn) - index |
| fam_enfamilie_med_voksne_barn_i | Double | Antall i familietype enfamilie med voksne barn - index |
| fam_flerfamilie_uten_barn_i | Double | Antall i familietype flerfamilie uten barn - index |
| fam_flerfamilie_med_sma_barn_i | Double | Antall i familietype flerfamilie med små barn - index |
| fam_flerfamilie_med_store_barn_ | Double | fam_flerfamilie_med_store_barn_i |
| fam_flerfamilie_i | Double | Antall i familietype flerfamilie - index |
| for_0_i | Double | Antall med Formue = 0 - index |
| for_0_200_i | Double | for_0_200_i |
| for_200_400_i | Double | Antall med Formue 200.000 - 399.999 - index |
| for_400_700_i | Double | Antall med Formue 400.000 - 699.999 - index |
| for_700_1000_i | Double | Antall med Formue 700.000 - 999.999 - index |
| for_1000_2000_i | Double | Antall med Formue 1.000.000 - 1.999.999 - index |
| for_2000_3000_i | Double | Antall med Formue 2.000.000 - 2.999.999 - index |
| for_3000_4000_i | Double | Antall med Formue 3.000.000 - 3.999.999 - index |
| for_4000_6000_i | Double | for_4000_6000_i |
| for_6000_8000_i | Double | for_6000_8000_i |
| for_8000_10000_i | Double | for_8000_10000_i |
| for_10000_15000_i | Double | for_10000_15000_i |
| for_15000_20000_i | Double | for_15000_20000_i |
| for_20000_over_i | Double | for_20000_over_i |
| int_0_i | Double | Antall med inntekt = 0 - index |
| int_0_100_i | Double | Antall med inntekt 1 - 99.999 - index |
| int_100_200_i | Double | Antall med inntekt 100.000 - 199.999 - index |
| int_200_300_i | Double | Antall med inntekt 200.000 - 299.999 - index |
| int_300_400_i | Double | Antall med inntekt 300.000 - 399.999 - index |
| int_400_500_i | Double | Antall med inntekt 400.000 - 499.999 - index |
| int_500_600_i | Double | Antall med inntekt 500.000 - 599.999 - index |
| int_600_700_i | Double | Antall med inntekt 600.000 - 699.999 - index |
| int_700_800_i | Double | Antall med inntekt 700.000 - 799.999 - index |
| int_800_900_i | Double | int_800_900_i |
| int_900_1000_i | Double | int_900_1000_i |
| int_1000_1200_i | Double | int_1000_1200_i |
| int_1200_1400_i | Double | int_1200_1400_i |
| int_1400_1600_i | Double | int_1400_1600_i |
| int_1600_1800_i | Double | int_1600_1800_i |
| int_1800_2000_i | Double | int_1800_2000_i |
| int_2000_2500_i | Double | int_2000_2500_i |
| int_2500_3000_i | Double | int_2500_3000_i |
| int_3000_over_i | Double | int_3000_over_i |
| siv_ugift_mann_i | Double | Antall ugifte menn - index |
| siv_ugift_kvinne_i | Double | Antall ugifte kvinner - index |
| siv_gift_i | Double | Antall gifte - index |
| siv_enke_eller_enkemann_i | Double | Antall enker eller enkemenn - index |
| siv_separert_eller_skilt_i | Double | Antall separert eller skilt - index |
| utf_allmenne_fag_i | Double | Antall med utdanning innen almenne fag - index |
| utf_humanistiske_og_estetiske_i | Double | Antall med utdanning innen humanistiske og estetiske fag - index |
| utf_larerutd_og_pedagogikk_i | Double | Antall med lærerutdanning og pedagogikk - index |
| utf_samfunnsfag_og_juridiske_i | Double | Antall med utdanning innen samfunnsfag og juridiske fag - index |
| utf_okonomiske_administrative_i | Double | Antall med utdanning innen økonomiske og administrative fag - index |
| utf_naturviten_og_handverk_i | Double | Antall med utdanning innen naturvitenskap og håndverk - index |
| utf_helse_og_sosial_i | Double | Antall med helse- og sosialfagsutdanning - index |
| utf_primarnaring_i | Double | Antall med utdanning innen primærnæringer - index |
| utf_samferdsel_og_service_i | Double | Antall med utdanning innen samferdsel og service - index |
| utf_uoppgitt_i | Double | Antall med uoppgitt utdanningsfelt - index |
| utn_ingen_eller_uoppgitt_i | Double | Antall med ingen eller uoppgitt utdanning - index |
| utn_grunnskole_i | Double | Antall med grunnskole - index |
| utn_videregaende_i | Double | Antall med videregående skole - index |
| utn_hogskole_universitet_lavt_i | Double | Antall med høgskole / universitet lavt (3 år) - index |
| utn_hogskole_universitet_hoyt_i | Double | Antall med høgskole / universitet høyt (> 3 år) - index |
| bal_1_aar_i | Double | Boligalder <= 1 år - index |
| bal_2_aar_i | Double | Boligalder 1-2 år - index |
| bal_2_5_aar_i | Double | Boligalder 1-2 år - index |
| bal_5_10_aar_i | Double | Boligalder 5 - 10 år - index |
| bal_10_20_aar_i | Double | Boligalder 10-20 år - index |
| bal_20_30_aar_i | Double | Boligalder 20 - 30 år - index |
| bal_30_40_aar_i | Double | Boligalder 30 - 40 år - index |
| bal_40_50_aar_i | Double | Boligalder 40 - 50 år - index |
| bal_over_50_aar_i | Double | Boligalder > 50 år - index |
| bal_ukjent_i | Double | Boligalder ukjent - index |
| bar_u_50_i | Double | Boligareal <= 50 kvm - index |
| bar_50_59_i | Double | Boligareal 50 - 59 kvm - index |
| bar_60_79_i | Double | Boligareal 60 - 79 kvm - index |
| bar_80_99_i | Double | Boligareal 80 - 99 kvm - index |
| bar_100_119_i | Double | Boligareal 100 - 119 kvm - index |
| bar_120_139_i | Double | Boligareal 120 - 139 kvm - index |
| bar_140_159_i | Double | Boligareal 140 - 159 kvm - index |
| bar_160_199_i | Double | Boligareal 160 - 199 kvm - index |
| bar_200_249_i | Double | Boligareal 200 - 249 kvm - index |
| bar_250_o_i | Double | Boligareal > 250 kvm - index |
| bar_ukjent_i | Double | Boligareal ukjent - index |
| epr_under_500_i | Double | Eiendomspris < 500.000 - index |
| epr_500_1000_i | Double | Eiendomspris 500.000 - 1 mill - index |
| epr_1000_1500_i | Double | Eiendomspris 1 - 1,5 mill - index |
| epr_1500_2000_i | Double | Eiendomspris 1,5 - 2 mill - index |
| epr_2000_2500_i | Double | Eiendomspris 2 - 2,5 mill - index |
| epr_2500_3000_i | Double | Eiendomspris 2,5 - 3 mill - index |
| epr_3000_4000_i | Double | Eiendomspris 3 - 4 mill - index |
| epr_4000_5000_i | Double | Eiendomspris 4 - 5 mill - index |
| epr_5000_6000_i | Double | Eiendomspris 5 - 6 mill - index |
| epr_6000_over_i | Double | Eiendomspris > 6 mill - index |
| hyt_fjell_i | Double | Fjellhytter - index |
| hyt_innland_i | Double | Innlandshytter - index |
| hyt_kyst_i | Double | Kysthytter - index |
| hei_fjell_i | Double | Eier fjellhytte - index |
| hei_innland_i | Double | Eier innlandshytte - index |
